基本情報
生年月日 | 1992年9月26日 |
---|---|
初免許年 | 2012年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 岡田 稲男 |
平地初騎乗 | 2012年3月3日1回 中京1日目 1R バトルマグマ(4着/15頭) |
平地初勝利 | 2012年4月14日2回 阪神7日目 1R トーブプリンセス(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 13 | 9 | 12 | 6 | 97 | 145 | 0.055 | 0.145 | 0.207 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 13 | 9 | 12 | 6 | 97 | 145 | 0.055 | 0.145 | 0.207 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 439 | 431 | 434 | 464 | 471 | 4337 | 6576 | 0.067 | 0.132 | 0.198 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 439 | 431 | 434 | 464 | 471 | 4337 | 6576 | 0.067 | 0.132 | 0.198 |
今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回中京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | タガノツラヌキ | 11 | 14 | 牡3 | 56.0kg | [栗]石坂 公一 |
5 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | タイセイリリック | 14 | 17 | 牝3 | 54.0kg | [栗]小林 真也 |
10 | 2勝熊野特別 | 6 | 9 | アルバーシャ | 6 | 8 | 牡5 | 58.0kg | [栗]岡田 稲男 |
11 | 3勝鈴鹿ステークス | 8 | 16 | クレスコジョケツ | 8 | 10 | 牝4 | 54.0kg | [栗]木原 一良 |
12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | カズラポニアン | 9 | 9 | 牡4 | 58.0kg | [美]宮田 敬介 |
2023年3月26日 2回阪神2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ホットチョコ | 牝3 | 54.0kg | [栗]牧田 和弥 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 11 | パーティーキング | 牡3 | 56.0kg | [美]浅野 洋一郎 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | リシャールケリー | 牡3 | 56.0kg | [栗]茶木 太樹 | ||
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | エムズシップ | 牝3 | 54.0kg | [栗]谷 潔 | ||
6 | サラ3才1勝クラス | 4 | 7 | ワイアウ | 牝3 | 54.0kg | [栗]武 幸四郎 | ||
8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 8 | キングリスティア | セ7 | 58.0kg | [栗]河内 洋 | ||
9 | 2勝四国新聞杯 | 4 | 4 | ベリーヴィーナス | 牝4 | 56.0kg | [栗]鈴木 孝志 | ||
10 | 3勝御堂筋ステークス | 4 | 7 | ウォルフズハウル | 牡7 | 58.0kg | [美]栗田 徹 | ||
11 | L六甲ステークス | 5 | 9 | ノルカソルカ | 牡6 | 57.0kg | [栗]藤岡 健一 | ||
12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 5 | ロードミッドナイト | 牡5 | 58.0kg | [美]田中 博康 |