基本情報
生年月日 | 1993年6月25日 |
---|---|
初免許年 | 2012年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2012年3月3日1回 中京1日目 3R ギルドマスター(3着/16頭) |
平地初勝利 | 2012年3月3日1回 中京1日目 8R ニシノマナザシ(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 44 | 0.045 | 0.068 | 0.114 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 44 | 0.045 | 0.068 | 0.114 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 153 | 162 | 204 | 209 | 204 | 2586 | 3518 | 0.043 | 0.090 | 0.148 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 153 | 162 | 204 | 209 | 204 | 2586 | 3518 | 0.043 | 0.090 | 0.148 |
今週の騎乗馬
2023年4月1日 2回阪神3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2勝ラジオ関西賞仲春特別 | セイレーン | 牝5 | 56.0kg | [栗]佐々木 晶三 |
2023年4月2日 2回阪神4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | ルーヴェローチェ | 牡3 | 56.0kg | [栗]川村 禎彦 |