基本情報
生年月日 | 1993年3月23日 |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月5日2回 中山3日目 1R ディアアルジャン(15着/16頭) |
平地初勝利 | 2011年4月30日1回 新潟3日目 7R ローレルカンタータ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 22 | 12 | 14 | 9 | 13 | 75 | 145 | 0.152 | 0.234 | 0.331 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 22 | 12 | 14 | 9 | 13 | 75 | 145 | 0.152 | 0.234 | 0.331 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 439 | 385 | 411 | 435 | 433 | 4021 | 6124 | 0.072 | 0.135 | 0.202 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 439 | 385 | 411 | 435 | 433 | 4021 | 6124 | 0.072 | 0.135 | 0.202 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | アステルリヴェール | 6 | 8 | 牡3 | 57.0kg | [美]嘉藤 貴行 |
4 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | タイセイグレーター | 4 | 9 | 牡3 | 57.0kg | [美]奥村 武 |
5 | サラ3才1勝クラス | 7 | 7 | デリュージョン | 2 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [栗]奥村 豊 |
9 | 2勝館山特別 | 5 | 7 | ブラックヴァール | 7 | 2 | 牝5 | 56.0kg | [美]菊川 正達 |
11 | GⅢフラワーカップ | 1 | 2 | キョウエイタイコ | 14 | 12 | 牝3 | 55.0kg | [美]勢司 和浩 |
2025年3月23日 1回阪神8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | アルディスティーノ | 牝3 | 55.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ローレルランウェイ | 牝3 | 55.0kg | [栗]昆 貢 | ||
6 | サラ3才1勝クラス | 3 | 6 | アイオリア | 牡3 | 57.0kg | [美]奥村 武 | ||
11 | GⅡ阪神大賞典 | 8 | 10 | ワープスピード | 5 | 牡6 | 57.0kg | [美]高木 登 | |
12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 5 | タイセイレスポンス | セ4 | 58.0kg | [栗]安田 翔伍 |