基本情報
生年月日 | 1992年10月31日 |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月26日2回 小倉5日目 8R クルタナ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2011年5月14日1回 新潟7日目 6R クリノトルネード(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 16 | 17 | 16 | 20 | 206 | 288 | 0.045 | 0.101 | 0.160 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 13 | 16 | 17 | 16 | 20 | 206 | 288 | 0.045 | 0.101 | 0.160 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 165 | 184 | 193 | 237 | 247 | 3402 | 4428 | 0.037 | 0.079 | 0.122 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 165 | 184 | 193 | 237 | 247 | 3402 | 4428 | 0.037 | 0.079 | 0.122 |
今週の騎乗馬
2024年9月14日 4回中山3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | ヴェネチアンレース | 8 | 10 | 牝2 | 55.0kg | [美]嘉藤 貴行 |
2024年9月15日 4回中山4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 8 | 11 | サノノワンダー | 2 | 1 | 牡2 | 55.0kg | [美]栗田 徹 |
5 | サラ2才新馬 | 7 | 13 | ライヴクリーク | 13 | 7 | 牝2 | 55.0kg | [美]大和田 成 |
6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | サノノゴールド | 9 | 6 | 牡3 | 55.0kg | [美]栗田 徹 |
9 | 2勝浦安特別 | 4 | 4 | ターニングアップ | 13 | 6 | 牡6 | 58.0kg | [美]石毛 善彦 |
10 | 3勝レインボーステークス | 6 | 10 | サンカルパ | 7 | 7 | 牝5 | 53.0kg | [美]上原 佑紀 |