基本情報
生年月日 | 1991年9月4日 |
---|---|
初免許年 | 2010年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2010年3月6日1回 阪神3日目 5R プリサイストップ(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2010年3月14日2回 中京4日目 6R パープルスター(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 | 78 | 0.038 | 0.077 | 0.103 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 | 78 | 0.038 | 0.077 | 0.103 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 255 | 269 | 285 | 318 | 381 | 4741 | 6249 | 0.041 | 0.084 | 0.129 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 255 | 269 | 285 | 318 | 381 | 4741 | 6249 | 0.041 | 0.084 | 0.129 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回京都7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | カナメイシ | 17 | 16 | 牝3 | 55.0kg | [栗]北出 成人 |
5 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ノーブルグレイド | 10 | 14 | 牝3 | 55.0kg | [栗]宮本 博 |
2025年5月18日 2回京都8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | アラクシュミー | 牝3 | 55.0kg | [栗]北出 成人 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ワンザストーリー | 牝3 | 55.0kg | [栗]武 英智 | ||
11 | L栗東ステークス | 1 | 2 | サウンドアレグリア | 牝4 | 53.0kg | [栗]武 英智 |