基本情報
生年月日 | 1990年10月3日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 根本 康広 |
平地初騎乗 | 2009年3月1日2回 中山2日目 3R ヤマタケディガー(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2009年7月11日1回 札幌7日目 2R オンザスローン(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 64 | 99 | 0.040 | 0.101 | 0.182 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 64 | 99 | 0.040 | 0.101 | 0.182 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 613 | 627 | 678 | 636 | 653 | 5542 | 8749 | 0.070 | 0.142 | 0.219 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 613 | 627 | 678 | 636 | 653 | 5542 | 8749 | 0.070 | 0.142 | 0.219 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 2回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | スターライトテール | 9 | 12 | 牡3 | 56.0kg | [栗]川村 禎彦 |
8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | パノティア | 10 | 11 | 牡5 | 58.0kg | [美]金成 貴史 |
10 | 3勝豊橋ステークス | 8 | 12 | ノワールドゥジェ | 6 | 7 | 牝5 | 56.0kg | [美]宮田 敬介 |
11 | GⅢ中スポ賞ファルコンS | 8 | 14 | ハチメンロッピ | 9 | 13 | 牡3 | 56.0kg | [美]矢野 英一 |
2023年3月19日 1回阪神12日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | フォーウィンド | 9 | 11 | 牡3 | 56.0kg | [栗]高橋 亮 |
7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 5 | タガノバルコス | 5 | 3 | 牡4 | 57.0kg | [栗]鮫島 一歩 |
9 | 2勝山陽特別 | 3 | 3 | ベルウッドブラボー | 2 | 中 | 牡4 | 58.0kg | [美]和田 雄二 |
12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 6 | サトノルフィアン | 6 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [栗]高橋 康之 |