基本情報
生年月日 | 1990年3月1日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 66 | 41 | 33 | 41 | 32 | 226 | 439 | 0.150 | 0.244 | 0.319 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 66 | 41 | 33 | 41 | 32 | 226 | 439 | 0.150 | 0.244 | 0.319 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 960 | 888 | 817 | 847 | 827 | 6408 | 10747 | 0.089 | 0.172 | 0.248 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 960 | 888 | 817 | 847 | 827 | 6408 | 10747 | 0.089 | 0.172 | 0.248 |
今週の騎乗馬
2022年8月13日 4回小倉1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 8 | 11 | トールキン | 1 | 1 | 牡2 | 54.0kg | [栗]西園 正都 |
3 | サラ3才未勝利 | 6 | 9 | サンライズタイタン | 3 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]音無 秀孝 |
6 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ラストファンタジー | 4 | 7 | 牝3 | 54.0kg | [栗]吉岡 辰弥 |
7 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | モンサンプリーモ | 除 | 牝3 | 54.0kg | [栗]中竹 和也 | |
8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | ウインアウォード | 6 | 3 | 牡3 | 54.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
9 | OPフェニックス賞 | 4 | 4 | アルルカン | 6 | 3 | 牡2 | 54.0kg | [栗]寺島 良 |
11 | OP阿蘇ステークス | 8 | 11 | エマージングロール | 1 | 7 | 牡4 | 56.0kg | [栗]橋口 慎介 |
12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | ミッキーフローガ | 4 | 7 | 牡3 | 54.0kg | [栗]池江 泰寿 |
2022年8月14日 4回小倉2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 8 | 10 | オバケノキンタ | 1 | 1 | 牡2 | 54.0kg | [栗]大根田 裕之 |
2 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | ピヌスアモリス | 1 | 2 | 牝2 | 54.0kg | [栗]松下 武士 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ウインヴェルデ | 2 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]加用 正 |
4 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ハルカナネガイ | 6 | 2 | 牝3 | 54.0kg | [栗]畑端 省吾 |
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | スパーキングブルー | 7 | 10 | 牡2 | 54.0kg | [栗]牧田 和弥 |
6 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ミステリーボックス | 1 | 4 | セ3 | 56.0kg | [栗]羽月 友彦 |
7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | プレミアスコア | 6 | 10 | 牝3 | 52.0kg | [栗]松永 幹夫 |
8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | ミロワール | 4 | 2 | 牝3 | 52.0kg | [栗]池添 学 |
9 | 1勝筑紫特別 | 1 | 2 | ベンガン | 6 | 11 | 牡5 | 57.0kg | [栗]千田 輝彦 |
10 | 3勝不知火ステークス | 4 | 4 | トウシンモンブラン | 2 | 12 | 牝4 | 53.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
11 | GⅢ小倉記念 | 1 | 2 | マリアエレーナ | 2 | 1 | 牝4 | 54.0kg | [栗]吉田 直弘 |
12 | 2勝八女特別 | 2 | 3 | フェブタイズ | 14 | 13 | 牡6 | 57.0kg | [栗]川村 禎彦 |