基本情報
生年月日 | 1990年12月27日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月7日1回 阪神3日目 1R ターンオーバー(11着/14頭) |
平地初勝利 | 2009年4月25日3回 京都1日目 12R スリーサンビーム(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 12 | 15 | 23 | 25 | 235 | 325 | 0.046 | 0.083 | 0.129 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 15 | 12 | 15 | 23 | 25 | 235 | 325 | 0.046 | 0.083 | 0.129 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 305 | 353 | 506 | 478 | 515 | 5690 | 7847 | 0.039 | 0.084 | 0.148 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 305 | 353 | 506 | 478 | 515 | 5690 | 7847 | 0.039 | 0.084 | 0.148 |
今週の騎乗馬
2023年12月2日 5回中山1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | GⅡステイヤーズS | 8 | 15 | アフリカンゴールド | 6 | 11 | セ8 | 57.0kg | [栗]西園 正都 |