基本情報
生年月日 | 1990年12月27日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月7日1回 阪神3日目 1R ターンオーバー(11着/14頭) |
平地初勝利 | 2009年4月25日3回 京都1日目 12R スリーサンビーム(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 13 | 17 | 20 | 19 | 147 | 226 | 0.044 | 0.102 | 0.177 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 10 | 13 | 17 | 20 | 19 | 147 | 226 | 0.044 | 0.102 | 0.177 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 316 | 367 | 525 | 498 | 534 | 5851 | 8091 | 0.039 | 0.084 | 0.149 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 316 | 367 | 525 | 498 | 534 | 5851 | 8091 | 0.039 | 0.084 | 0.149 |
今週の騎乗馬
2024年11月30日 4回中京1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | ダストボウル | 8 | 8 | 牡2 | 56.0kg | [栗]安達 昭夫 |
6 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | タイキバルドル | 11 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [美]勢司 和浩 |
9 | 2勝犬山特別 | 3 | 6 | スカンジナビア | 11 | 14 | 牝5 | 56.0kg | [栗]安達 昭夫 |
12 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | ジーティームソウ | 7 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [栗]西村 真幸 |
2024年12月1日 4回中京2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | リオサラ | 16 | 14 | 牝3 | 55.0kg | [美]的場 均 |
4 | サラ2才未勝利 | 8 | 15 | シンゼンマルノスケ | 15 | 14 | 牡2 | 56.0kg | [栗]荒川 義之 |
6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | レーベンヘルツ | 7 | 5 | 牡3 | 57.0kg | [栗]西園 翔太 |
7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | ポジティブガール | 10 | 11 | 牝5 | 56.0kg | [栗]緒方 努 |
10 | 2勝クロフネC | 4 | 7 | タイキエクセロン | 11 | 7 | 牡5 | 58.0kg | [栗]西園 翔太 |
12 | 1勝栄特別 | 1 | 1 | マコトヴィエルジ | 16 | 16 | 牝3 | 54.0kg | [美]大竹 正博 |