基本情報
生年月日 | 1988年12月19日 |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 1R ヤマニンプロローグ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年3月3日1回 中京1日目 1R ヤマニンプロローグ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 56 | 61 | 53 | 62 | 45 | 354 | 631 | 0.089 | 0.185 | 0.269 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 56 | 61 | 53 | 62 | 45 | 354 | 631 | 0.089 | 0.185 | 0.269 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 768 | 812 | 815 | 808 | 777 | 6501 | 10481 | 0.073 | 0.151 | 0.229 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 768 | 812 | 815 | 808 | 777 | 6501 | 10481 | 0.073 | 0.151 | 0.229 |
今週の騎乗馬
2023年12月2日 5回阪神1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 5 | 5 | ラヴィンローゼス | 7 | 8 | 牝2 | 55.0kg | [栗]西村 真幸 |
4 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | ショウブウン | 7 | 10 | 牡2 | 56.0kg | [栗]小林 真也 |
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | サイレントグルーヴ | 5 | 8 | 牝2 | 55.0kg | [栗]角田 晃一 |
6 | サラ2才新馬 | 6 | 6 | タロサンダー | 8 | 6 | 牡2 | 56.0kg | [栗]杉山 佳明 |
7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | ゼットカレン | 4 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [栗]宮 徹 |
9 | 1勝さざんか賞 | 3 | 3 | ハピアーザンエバー | 10 | 10 | 牡2 | 56.0kg | [栗]羽月 友彦 |
11 | GⅢチャレンジカップ | 3 | 3 | リカンカブール | 7 | 7 | 牡4 | 57.0kg | [栗]田中 克典 |
2023年12月3日 5回中山2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ2才新馬 | 8 | 16 | ロイドール | 6 | 5 | 牡2 | 56.0kg | [栗]武 幸四郎 |
9 | 3勝南総ステークス | 3 | 5 | バースクライ | 3 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [栗]千田 輝彦 |
10 | 3勝市川ステークス | 5 | 9 | フォレストキャット | 4 | 13 | 牝5 | 53.0kg | [栗]野中 賢二 |
11 | LラピスラズリS | 6 | 6 | メイショウゲンセン | 2 | 6 | 牝6 | 56.0kg | [栗]武 幸四郎 |