基本情報
生年月日 | 1988年12月19日 |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 1R ヤマニンプロローグ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年3月3日1回 中京1日目 1R ヤマニンプロローグ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 14 | 20 | 16 | 19 | 10 | 76 | 155 | 0.090 | 0.219 | 0.323 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 14 | 20 | 16 | 19 | 10 | 76 | 155 | 0.090 | 0.219 | 0.323 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 726 | 771 | 778 | 765 | 742 | 6223 | 10005 | 0.073 | 0.150 | 0.227 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 726 | 771 | 778 | 765 | 742 | 6223 | 10005 | 0.073 | 0.150 | 0.227 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 1回阪神11日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ウィズダムハート | 7 | 9 | 牝3 | 54.0kg | [栗]武 幸四郎 |
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 11 | ロブロイズハート | 10 | 8 | 牡3 | 56.0kg | [栗]鮫島 一歩 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ノイアーターク | 7 | 4 | セ3 | 56.0kg | [栗]安田 隆行 |
5 | サラ3才未勝利 | 6 | 6 | トラストエムシー | 4 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [栗]北出 成人 |
6 | サラ3才1勝クラス | 7 | 13 | メイクザビート | 2 | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]西園 正都 |
7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | サーティファイド | 5 | 3 | 牡4 | 58.0kg | [栗]鮫島 一歩 |
8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 10 | エトワールジェンヌ | 2 | 6 | 牝4 | 56.0kg | [栗]清水 久詞 |
9 | 2勝淡路特別 | 6 | 8 | リアド | 2 | 4 | 牡4 | 55.0kg | [栗]友道 康夫 |
10 | 3勝淀屋橋ステークス | 4 | 7 | テーオーマルクス | 16 | 15 | 牡6 | 58.0kg | [栗]宮 徹 |
11 | L若葉ステークス | 3 | 3 | ラスハンメル | 5 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [栗]松永 幹夫 |
12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 5 | シホノディレット | 5 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]杉山 佳明 |
2023年3月19日 2回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ゼットカレン | 2 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [栗]宮 徹 |
5 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ハイランドリンクス | 5 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [栗]奥村 豊 |
6 | サラ4上1勝クラス | 8 | 15 | インザオベーション | 3 | 2 | 牝4 | 56.0kg | [栗]武 幸四郎 |
9 | 1勝フローラルウォーク賞 | 5 | 5 | フィレット | 6 | 7 | 牝3 | 54.0kg | [栗]藤岡 健一 |
10 | 2勝熱田特別 | 4 | 4 | ハーツラプソディ | 3 | 5 | 牝5 | 56.0kg | [栗]今野 貞一 |
11 | OP名古屋城ステークス | 5 | 10 | ウェルカムニュース | 2 | 3 | 牡4 | 58.0kg | [栗]池江 泰寿 |