基本情報
生年月日 | 1988年3月16日 |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 中村 直也 |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 2R ナナヨーウインド(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年3月3日1回 中京1日目 6R メイショウセレット(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 36 | 0.056 | 0.083 | 0.111 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 36 | 0.056 | 0.083 | 0.111 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 160 | 177 | 193 | 180 | 206 | 2703 | 3619 | 0.044 | 0.093 | 0.146 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 160 | 177 | 193 | 180 | 206 | 2703 | 3619 | 0.044 | 0.093 | 0.146 |
今週の騎乗馬
2025年4月26日 1回福島5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | メテオレーナ | 牝3 | 55.0kg | [栗]中村 直也 | ||
11 | 2勝福島中央テレビ杯 | 5 | 9 | イツモニコニコ | 牝4 | 55.0kg | [栗]浜田 多実雄 |
2025年4月27日 2回京都2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サラ3才1勝クラス | キュードス | 牡3 | 57.0kg | [栗]荒川 義之 |