基本情報
生年月日 | 1988年7月28日 |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 1R ブライティアアーチ(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年3月10日1回 中京3日目 3R コアレスリーヴァ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 96 | 126 | 0.032 | 0.071 | 0.151 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 96 | 126 | 0.032 | 0.071 | 0.151 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 144 | 160 | 184 | 209 | 203 | 2713 | 3613 | 0.040 | 0.084 | 0.135 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 144 | 160 | 184 | 209 | 203 | 2713 | 3613 | 0.040 | 0.084 | 0.135 |
今週の騎乗馬
2024年11月30日 7回京都1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | サンデーヒーロー | 12 | 9 | 牡4 | 58.0kg | [栗]中村 直也 |
8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | ウインドワンピース | 13 | 10 | 牡4 | 58.0kg | [栗]藤沢 則雄 |
10 | 3勝姫路ステークス | 8 | 15 | マルカラピッド | 13 | 2 | 牝4 | 56.0kg | [栗]今野 貞一 |
2024年12月1日 7回京都2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | アムールリーベ | 4 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [栗]宮地 貴稔 |
11 | OPギャラクシーS | 2 | 3 | メイショウテンスイ | 11 | 15 | 牡7 | 57.0kg | [栗]河内 洋 |