基本情報
生年月日 | 1986年10月3日 |
---|---|
初免許年 | 2006年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2006年3月4日1回 阪神3日目 3R ソリッドスウィート(11着/15頭) |
平地初勝利 | 2006年3月19日1回 中京6日目 7R ゴッドヘイロー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 33 | 32 | 28 | 40 | 31 | 247 | 411 | 0.080 | 0.158 | 0.226 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 33 | 32 | 28 | 40 | 31 | 247 | 411 | 0.080 | 0.158 | 0.226 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 853 | 852 | 860 | 800 | 774 | 5986 | 10125 | 0.084 | 0.168 | 0.253 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 853 | 852 | 860 | 800 | 774 | 5986 | 10125 | 0.084 | 0.168 | 0.253 |
今週の騎乗馬
2023年11月25日 3回京都7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | ダイシンアレス | 4 | 7 | 牡2 | 56.0kg | [栗]庄野 靖志 |
11 | GⅢラジオN杯京都2歳S | 1 | 1 | オールナット | 6 | 7 | 牡2 | 56.0kg | [栗]高野 友和 |
2023年11月26日 3回京都8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 7 | 13 | マルカオペラ | 8 | 9 | 牝2 | 55.0kg | [栗]浜田 多実雄 |
5 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | クラシックステップ | 9 | 7 | 牡4 | 58.0kg | [栗]安田 隆行 |
11 | OPカノープスステークス | 2 | 4 | ウェルカムニュース | 8 | 1 | 牡4 | 56.0kg | [栗]池江 泰寿 |
12 | GⅢ京阪杯 | 4 | 8 | ジュビリーヘッド | 15 | 14 | 牡6 | 57.0kg | [栗]安田 隆行 |