基本情報
生年月日 | 1983年12月20日 |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日2回 中山3日目 1R トーセンルドルフ(4着/12頭) |
平地初勝利 | 2004年4月24日2回 東京1日目 3R スターオブアディラ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 17 | 17 | 10 | 18 | 83 | 158 | 0.082 | 0.190 | 0.297 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 13 | 17 | 17 | 10 | 18 | 83 | 158 | 0.082 | 0.190 | 0.297 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1144 | 1076 | 1005 | 1039 | 1057 | 7939 | 13260 | 0.086 | 0.167 | 0.243 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1144 | 1076 | 1005 | 1039 | 1057 | 7939 | 13260 | 0.086 | 0.167 | 0.243 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 1回阪神11日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ローズパイ | 5 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [栗]岡田 稲男 |
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | サムシンググッド | 10 | 12 | セ3 | 56.0kg | [栗]新谷 功一 |
4 | サラ3才1勝クラス | 8 | 12 | エイトスターズ | 8 | 2 | 牝3 | 54.0kg | [栗]坂口 智康 |
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 7 | ジャスティンボルト | 2 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]友道 康夫 |
6 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | スズノハマヤ | 9 | 7 | 牡3 | 56.0kg | [栗]石坂 公一 |
8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 6 | ルパルテール | 13 | 10 | 牝4 | 56.0kg | [栗]新谷 功一 |
9 | 2勝淡路特別 | 5 | 6 | ジェンヌ | 3 | 5 | 牝4 | 53.0kg | [栗]安達 昭夫 |
10 | 3勝淀屋橋ステークス | 2 | 4 | ファイアダンサー | 9 | 5 | 牝5 | 56.0kg | [美]鈴木 慎太郎 |
12 | サラ4上2勝クラス | 6 | 11 | ゴールドクロス | 8 | 8 | 牡8 | 58.0kg | [美]小西 一男 |
2023年3月19日 2回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 9 | アストロアイガー | 8 | 8 | 牡3 | 56.0kg | [美]中舘 英二 |
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ユイノイチゲキ | 3 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [美]深山 雅史 |
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | グラシリスティラ | 8 | 14 | 牝3 | 54.0kg | [栗]吉村 圭司 |
6 | サラ4上1勝クラス | 8 | 16 | ショウナンナダル | 7 | 7 | 牝4 | 56.0kg | [栗]須貝 尚介 |
8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | プリティユニバンス | 6 | 7 | 牝6 | 56.0kg | [栗]村山 明 |
9 | 1勝フローラルウォーク賞 | 2 | 2 | バルサムノート | 1 | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]高野 友和 |
10 | 2勝熱田特別 | 8 | 10 | ヒルノローザンヌ | 2 | 1 | 牝4 | 56.0kg | [栗]西村 真幸 |
11 | OP名古屋城ステークス | 3 | 6 | ディクテオン | 7 | 4 | セ5 | 57.0kg | [栗]吉岡 辰弥 |
12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | ソナトリーチェ | 2 | 5 | 牝5 | 56.0kg | [栗]奥村 豊 |