基本情報
生年月日 | 1986年3月17日 |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日1回 中京1日目 2R シルクマイスター(3着/16頭) |
平地初勝利 | 2004年3月13日1回 中京3日目 1R アスカクイーン(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 9 | 17 | 18 | 18 | 105 | 185 | 0.097 | 0.146 | 0.238 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 18 | 9 | 17 | 18 | 18 | 105 | 185 | 0.097 | 0.146 | 0.238 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 977 | 972 | 969 | 977 | 895 | 6437 | 11227 | 0.087 | 0.174 | 0.260 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 977 | 972 | 969 | 977 | 895 | 6437 | 11227 | 0.087 | 0.174 | 0.260 |
今週の騎乗馬
2023年6月10日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | プリンクアップ | 3 | 9 | 牝3 | 54.0kg | [栗]藤岡 健一 |
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | シュテルンロット | 12 | 8 | 牝3 | 54.0kg | [栗]奥村 豊 |
9 | 1勝駒ケ岳特別 | 2 | 2 | ダノンジャッカル | 2 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [栗]中内田 充正 |
10 | 2勝松前特別 | 6 | 8 | オオキニ | 5 | 4 | 牡4 | 58.0kg | [栗]鈴木 孝志 |
11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 8 | 13 | メイショウエニシア | 9 | 9 | 牝5 | 56.0kg | [栗]本田 優 |
2023年6月11日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ノヴィアル | 5 | 牝3 | 54.0kg | [栗]渡辺 薫彦 | |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ハヤブサゲキレア | 牝3 | 54.0kg | [栗]坂口 智康 | ||
5 | サラ2才新馬 | 8 | 11 | ロータスワンド | 牝2 | 55.0kg | [栗]中竹 和也 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | サトノルクソン | 牡3 | 56.0kg | [栗]藤原 英昭 | ||
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | スリーアイランド | 牝3 | 53.0kg | [栗]中竹 和也 | ||
9 | 1勝遊楽部特別 | 2 | 3 | フェステスバント | 牝3 | 53.0kg | [栗]藤岡 健一 | ||
10 | 2勝津軽海峡特別 | 3 | 4 | フームスムート | 牡6 | 56.0kg | [美]水野 貴広 |