基本情報
生年月日 | 1986年1月5日 |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日1回 中京1日目 4R ブーゲンビリア(4着/16頭) |
平地初勝利 | 2004年3月21日1回 中京6日目 5R マグマヴィーナス(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 39 | 43 | 35 | 38 | 37 | 259 | 451 | 0.086 | 0.182 | 0.259 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 39 | 43 | 35 | 38 | 37 | 259 | 451 | 0.086 | 0.182 | 0.259 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 673 | 805 | 859 | 870 | 874 | 7393 | 11474 | 0.059 | 0.129 | 0.204 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 673 | 805 | 859 | 870 | 874 | 7393 | 11474 | 0.059 | 0.129 | 0.204 |
今週の騎乗馬
2024年10月12日 4回新潟3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ2才新馬 | 7 | 15 | ヴァイスクレー | 10 | 8 | 牝2 | 55.0kg | [栗]奥村 豊 |
8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | ブライトルピナス | 1 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [栗]鮫島 一歩 |
9 | 1勝朝日岳特別 | 6 | 12 | ニシノアヤカゼ | 14 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [美]鈴木 伸尋 |
10 | 1勝粟島特別 | 2 | 2 | ヴィスマール | 6 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]奥村 豊 |
11 | 2勝飛翼特別 | 7 | 14 | イコサン | 1 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]長谷川 浩大 |
2024年10月13日 5回京都4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | サラ3上2勝クラス | 6 | 6 | ジッピーレーサー | 8 | 6 | セ7 | 58.0kg | [美]高木 登 |
11 | GⅠ秋華賞 | 2 | 2 | ミアネーロ | 4 | 6 | 牝3 | 55.0kg | [美]林 徹 |
2024年10月14日 4回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 3 | 4 | コウソクグルーヴ | 5 | 6 | 牝2 | 55.0kg | [美]中舘 英二 |
4 | サラ2才新馬 | 1 | 2 | インディーフィルム | 11 | 9 | 牝2 | 55.0kg | [美]金成 貴史 |
6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | ラッキーヤース | 6 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [美]鈴木 伸尋 |
8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 17 | ゴールドシーン | 7 | 2 | セ4 | 58.0kg | [美]林 徹 |
11 | GⅡアイルランド府中牝馬 | 2 | 2 | アスコルティアーモ | 8 | 7 | 牝4 | 55.0kg | [美]林 徹 |
12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 4 | ポリーフォリア | 10 | 10 | 牝4 | 56.0kg | [美]鈴木 伸尋 |