基本情報
生年月日 | 1985年10月15日 |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月7日1回 中京2日目 2R シュアリーゴールド(5着/15頭) |
平地初勝利 | 2004年3月20日1回 阪神7日目 8R ホーマンルーキー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 112 | 60 | 35 | 28 | 23 | 93 | 351 | 0.319 | 0.490 | 0.590 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 112 | 60 | 35 | 28 | 23 | 93 | 351 | 0.319 | 0.490 | 0.590 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1938 | 1486 | 1244 | 1107 | 923 | 5267 | 11965 | 0.162 | 0.286 | 0.390 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1938 | 1486 | 1244 | 1107 | 923 | 5267 | 11965 | 0.162 | 0.286 | 0.390 |
今週の騎乗馬
2023年9月23日 4回阪神6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 7 | 10 | ノイヤーヘルト | 3 | 3 | 牡2 | 55.0kg | [栗]中竹 和也 |
5 | サラ2才新馬 | 8 | 13 | ロードフォアエース | 1 | 2 | 牡2 | 55.0kg | [栗]友道 康夫 |
7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | スイープアワーズ | 3 | 4 | 牡3 | 55.0kg | [栗]友道 康夫 |
8 | OP野路菊ステークス | 2 | 2 | ラケダイモーン | 1 | 4 | 牡2 | 55.0kg | [栗]須貝 尚介 |
9 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | ディキシーガンナー | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]中内田 充正 |
11 | 3勝大阪スポーツ杯 | 4 | 5 | グレートサンドシー | 1 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]中内田 充正 |
2023年9月24日 4回阪神7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 5 | 5 | シャドフ | 牝2 | 55.0kg | [栗]庄野 靖志 | ||
3 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | オコタンペ | 牡2 | 55.0kg | [栗]須貝 尚介 | ||
4 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | ソニックスター | 牡2 | 55.0kg | [美]木村 哲也 | ||
5 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | サトノシュトラーセ | 牡2 | 55.0kg | [栗]友道 康夫 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | デアデルマーレ | 牝3 | 54.0kg | [栗]坂口 智康 | ||
7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 18 | シンプリーオーサム | 牡3 | 56.0kg | [栗]吉岡 辰弥 | ||
9 | 2勝夕月特別 | 1 | 1 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 53.0kg | [栗]安田 隆行 | ||
11 | GⅡ神戸新聞杯 | 3 | 3 | サトノグランツ | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]友道 康夫 | |
12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 4 | ボナンザ | 牡3 | 56.0kg | [栗]庄野 靖志 |