基本情報
生年月日 | 1984年4月3日 |
---|---|
初免許年 | 2003年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2003年3月1日3回 中山1日目 1R マグマヴィーナス(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2003年3月29日1回 中京7日目 8R エーピーダイモンジ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 21 | 40 | 39 | 34 | 35 | 275 | 444 | 0.047 | 0.137 | 0.225 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 21 | 40 | 39 | 34 | 35 | 275 | 444 | 0.047 | 0.137 | 0.225 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 827 | 863 | 928 | 928 | 887 | 8016 | 12449 | 0.066 | 0.136 | 0.210 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 827 | 863 | 928 | 928 | 887 | 8016 | 12449 | 0.066 | 0.136 | 0.210 |
今週の騎乗馬
2023年12月2日 5回中山1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 5 | 9 | ジャンバラヤ | 7 | 12 | 牡2 | 56.0kg | [美]中舘 英二 |
5 | サラ2才新馬 | 7 | 13 | スモールクイーン | 14 | 11 | 牝2 | 55.0kg | [美]佐藤 吉勝 |
6 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | チャンスメーカー | 3 | 16 | 牡2 | 56.0kg | [美]上原 佑紀 |
11 | GⅡステイヤーズS | 4 | 7 | アイアンバローズ | 8 | 1 | 牡6 | 57.0kg | [栗]上村 洋行 |
2023年12月3日 5回中山2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 4 | 8 | ビッグロードヒマリ | 17 | 15 | 牡2 | 56.0kg | [美]尾形 和幸 |
6 | サラ2才1勝クラス | 1 | 1 | サフランヒーロー | 4 | 6 | 牡2 | 56.0kg | [美]中野 栄治 |
8 | サラ3上2勝クラス | 3 | 3 | ラウルピドゥ | 7 | 5 | 牡4 | 58.0kg | [栗]吉村 圭司 |
10 | 3勝市川ステークス | 5 | 10 | サトノスライヴ | 7 | 8 | 牡6 | 54.0kg | [美]上原 佑紀 |
12 | サラ3上2勝クラス | 6 | 11 | シゲルファンノユメ | 2 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [美]伊藤 圭三 |