基本情報
生年月日 | 1984年4月3日 |
---|---|
初免許年 | 2003年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2003年3月1日3回 中山1日目 1R マグマヴィーナス(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2003年3月29日1回 中京7日目 8R エーピーダイモンジ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 55 | 89 | 0.034 | 0.112 | 0.180 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 55 | 89 | 0.034 | 0.112 | 0.180 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 809 | 830 | 895 | 905 | 859 | 7796 | 12094 | 0.067 | 0.136 | 0.210 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 809 | 830 | 895 | 905 | 859 | 7796 | 12094 | 0.067 | 0.136 | 0.210 |
今週の騎乗馬
2023年3月25日 3回中山1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | ランカグア | 2 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [美]奥村 武 |
8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 5 | エレボアブランシュ | 5 | 7 | 牝5 | 56.0kg | [美]加藤 士津八 |
10 | OP伏竜ステークス | 7 | 12 | オーロイプラータ | 8 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]宮本 博 |
11 | GⅡ日経賞 | 6 | 8 | カントル | 11 | 10 | 牡7 | 57.0kg | [栗]藤原 英昭 |
12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 6 | サトノスライヴ | 5 | 1 | 牡6 | 58.0kg | [美]上原 佑紀 |
2023年3月26日 3回中山2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | アイノセンシ | 牡3 | 56.0kg | [美]牧 光二 | ||
8 | サラ4上2勝クラス | 8 | 8 | ミトロジー | セ7 | 58.0kg | [美]尾関 知人 | ||
9 | 1勝ミモザ賞 | 2 | 2 | イージーオンミー | 牝3 | 54.0kg | [美]中舘 英二 | ||
10 | 3勝春興ステークス | 5 | 9 | ハーモニーマゼラン | 牡6 | 57.0kg | [美]牧 光二 | ||
11 | GⅢマーチステークス | 7 | 14 | プリティーチャンス | 11 | 牝6 | 55.5kg | [栗]野中 賢二 |