基本情報
生年月日 | 1984年2月12日 |
---|---|
初免許年 | 2002年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年3月2日1回 中山3日目 2R アルファジェネラス(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年8月3日2回 新潟7日目 12R ヒノデツートン(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 25 | 9 | 14 | 16 | 73 | 152 | 0.099 | 0.263 | 0.322 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 15 | 25 | 9 | 14 | 16 | 73 | 152 | 0.099 | 0.263 | 0.322 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1111 | 1082 | 1100 | 1105 | 944 | 7366 | 12708 | 0.087 | 0.173 | 0.259 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1111 | 1082 | 1100 | 1105 | 944 | 7366 | 12708 | 0.087 | 0.173 | 0.259 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | レイズカイザー | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [美]田村 康仁 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | フェリスクララ | 6 | 15 | 牝3 | 54.0kg | [美]菊川 正達 |
4 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | コチョウラン | 9 | 5 | 牝3 | 54.0kg | [美]蛯名 正義 |
6 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | ロードディフィート | 7 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [美]和田 勇介 |
7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | サプライズビュー | 5 | 4 | 牡5 | 58.0kg | [美]栗田 徹 |
9 | 2勝館山特別 | 8 | 11 | キントリヒ | 7 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [美]矢野 英一 |
10 | 3勝韓国馬事会杯 | 5 | 9 | ブレイクフォース | 4 | 4 | 牡4 | 58.0kg | [美]中舘 英二 |
11 | GⅢフラワーカップ | 7 | 13 | ニシノコウフク | 10 | 7 | 牝3 | 54.0kg | [美]伊藤 大士 |
12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | カイタロー | 4 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [美]和田 雄二 |
2023年3月19日 2回中山8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | プリュネルウィンク | 5 | 5 | 牝3 | 54.0kg | [美]中舘 英二 |
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | アフタヌーンドレス | 2 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [美]栗田 徹 |
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | アオイテン | 6 | 16 | 牡3 | 56.0kg | [美]中舘 英二 |
5 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | キタノブライド | 1 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [美]高橋 裕 |
6 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | ヒシシュシュ | 7 | 9 | 牝5 | 56.0kg | [美]中舘 英二 |
8 | サラ4上2勝クラス | 8 | 13 | コミカライズ | 5 | 2 | 牝6 | 56.0kg | [美]和田 勇介 |
9 | 3勝スピカステークス | 5 | 9 | クライミングリリー | 7 | 2 | 牝5 | 56.0kg | [美]国枝 栄 |
11 | GⅡフジTVスプリングS | 7 | 14 | パクスオトマニカ | 6 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [美]久保田 貴士 |