基本情報
生年月日 | 1984年2月16日 |
---|---|
初免許年 | 2002年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 田村 康仁 |
平地初騎乗 | 2002年3月3日1回 中山4日目 12R ヨイチキナコ(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年4月28日3回 東京4日目 12R ラビットミレニア(1着/15頭) |
障害初騎乗 | 2002年3月9日1回 中山5日目 5R テンビーエース(12着/14頭) |
障害初勝利 | 2002年8月3日2回 新潟7日目 5R ヤマニンサイボーグ(1着/14頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
障害 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 | 0.059 | 0.059 | 0.118 |
全レース | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 | 0.059 | 0.059 | 0.118 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 42 | 45 | 49 | 56 | 65 | 905 | 1162 | 0.036 | 0.075 | 0.117 |
障害 | 170 | 141 | 159 | 145 | 136 | 959 | 1710 | 0.099 | 0.182 | 0.275 |
全レース | 212 | 186 | 208 | 201 | 201 | 1864 | 2872 | 0.074 | 0.139 | 0.211 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | OPペガサスジャンプS | 4 | 5 | ブラックボイス | 5 | 9 | 牡6 | 60.0kg | [美]宮田 敬介 |
2025年3月23日 2回中山8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 障害4上未勝利 | 8 | 13 | グランサバナ | 9 | 12 | セ5 | 60.0kg | [美]田村 康仁 |