基本情報
生年月日 | 1982年11月1日 |
---|---|
初免許年 | 2001年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2001年3月3日1回 阪神3日目 10R サンコメーテス(9着/15頭) |
平地初勝利 | 2001年4月22日1回 福島2日目 9R サンラヒブニセイ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2003年1月6日1回 京都2日目 5R ホクトランド(7着/14頭) |
障害初勝利 | 2005年4月9日2回 阪神5日目 4R スリーカルチャー(1着/14頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | 43 | 0.070 | 0.116 | 0.186 |
全レース | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 30 | 44 | 0.068 | 0.114 | 0.182 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 59 | 70 | 74 | 69 | 71 | 1148 | 1491 | 0.040 | 0.087 | 0.136 |
障害 | 71 | 62 | 106 | 102 | 100 | 515 | 956 | 0.074 | 0.139 | 0.250 |
全レース | 130 | 132 | 180 | 171 | 171 | 1663 | 2447 | 0.053 | 0.107 | 0.181 |
今週の騎乗馬
2025年7月20日 2回福島8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 障害3上未勝利 | リプレイ | 牝4 | 58.0kg | [美]戸田 博文 |