基本情報
生年月日 | 1982年6月3日 |
---|---|
初免許年 | 2001年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2001年3月3日2回 中山3日目 2R ドトウ(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2001年3月31日3回 中山3日目 3R ライデンノハナ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | 2007年4月29日2回 東京4日目 4R ジンデンバリュー(10着/14頭) |
障害初勝利 | 2008年7月13日2回 福島8日目 5R マイネルハーバード(1着/14頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
障害 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 26 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
全レース | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 26 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 78 | 98 | 146 | 149 | 172 | 2056 | 2699 | 0.029 | 0.065 | 0.119 |
障害 | 134 | 135 | 109 | 111 | 108 | 695 | 1292 | 0.104 | 0.208 | 0.293 |
全レース | 212 | 233 | 255 | 260 | 280 | 2751 | 3991 | 0.053 | 0.112 | 0.175 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | OPペガサスジャンプS | 6 | 10 | ゴールドブリーズ | 9 | 7 | 牡7 | 60.0kg | [美]深山 雅史 |
2025年3月23日 2回中山8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 障害4上未勝利 | 5 | 7 | ワタシダケドナニカ | 10 | 中 | 牡5 | 60.0kg | [美]本間 忍 |