基本情報
生年月日 | 1980年11月3日 |
---|---|
初免許年 | 1999年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年3月6日1回 中京7日目 1R ヤマカツロバリー(7着/14頭) |
平地初勝利 | 1999年6月12日3回 中京7日目 1R エアウィンスレット(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2000年1月9日1回 京都4日目 5R イセノダイチ(8着/14頭) |
障害初勝利 | 2000年1月29日2回 京都1日目 5R マキシマムプレイズ(1着/11頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
全レース | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 56 | 63 | 66 | 84 | 92 | 1157 | 1518 | 0.037 | 0.078 | 0.122 |
障害 | 148 | 102 | 82 | 77 | 76 | 395 | 880 | 0.168 | 0.284 | 0.377 |
全レース | 204 | 165 | 148 | 161 | 168 | 1552 | 2398 | 0.085 | 0.154 | 0.216 |
今週の騎乗馬
2025年1月25日 1回小倉1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 障害4上オープン | 7 | 7 | アンクルブラック | 2 | 1 | 牡5 | 60.0kg | [栗]高橋 亮 |
2025年1月26日 1回小倉2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 障害4上未勝利 | 7 | 10 | モントライゼ | 2 | 1 | 牡7 | 60.0kg | [栗]松永 幹夫 |