基本情報
生年月日 | 1979年7月23日 |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 阪神2日目 2R ナチュラルカラー(6着/12頭) |
平地初勝利 | 1998年3月14日1回 中京5日目 1R タヤスソシアル(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 25 | 29 | 32 | 36 | 32 | 181 | 335 | 0.075 | 0.161 | 0.257 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 25 | 29 | 32 | 36 | 32 | 181 | 335 | 0.075 | 0.161 | 0.257 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1363 | 1310 | 1236 | 1147 | 1158 | 8398 | 14612 | 0.093 | 0.183 | 0.268 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1363 | 1310 | 1236 | 1147 | 1158 | 8398 | 14612 | 0.093 | 0.183 | 0.268 |
今週の騎乗馬
2023年11月25日 3回京都7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3勝花園ステークス | 1 | 2 | ジュタロウ | 6 | 11 | 牡4 | 58.0kg | [栗]河内 洋 |
2023年11月26日 3回京都8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 5 | 8 | ネロコルヴィーノ | 1 | 8 | 牡2 | 56.0kg | [栗]辻野 泰之 |
12 | GⅢ京阪杯 | 6 | 11 | シュバルツカイザー | 8 | 18 | セ5 | 57.0kg | [美]大竹 正博 |