基本情報
生年月日 | 1979年7月23日 |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 阪神2日目 2R ナチュラルカラー(6着/12頭) |
平地初勝利 | 1998年3月14日1回 中京5日目 1R タヤスソシアル(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 | 56 | 0.071 | 0.196 | 0.339 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 | 56 | 0.071 | 0.196 | 0.339 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1342 | 1288 | 1212 | 1118 | 1130 | 8243 | 14333 | 0.094 | 0.183 | 0.268 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1342 | 1288 | 1212 | 1118 | 1130 | 8243 | 14333 | 0.094 | 0.183 | 0.268 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 1回阪神11日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ミスフライデー | 10 | 11 | 牝3 | 54.0kg | [栗]浜田 多実雄 |
4 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | エメラダ | 11 | 12 | 牝3 | 54.0kg | [栗]長谷川 浩大 |
6 | サラ3才1勝クラス | 2 | 3 | プメハナ | 15 | 14 | 牝3 | 54.0kg | [栗]鮫島 一歩 |
10 | 3勝淀屋橋ステークス | 4 | 8 | インフィナイト | 4 | 3 | 牝5 | 56.0kg | [栗]音無 秀孝 |
11 | L若葉ステークス | 6 | 6 | ミントマーク | 6 | 7 | 牡3 | 56.0kg | [栗]池添 学 |
12 | サラ4上2勝クラス | 5 | 9 | スウィートプロミス | 10 | 1 | 牝4 | 56.0kg | [美]尾関 知人 |
2023年3月19日 1回阪神12日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | カッティングジェム | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]小崎 憲 |
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | カワキタハクギン | 5 | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]浜田 多実雄 |
5 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | サンライズプルート | 6 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [栗]音無 秀孝 |
12 | サラ4上2勝クラス | 5 | 9 | リースタル | 9 | 15 | 牝4 | 56.0kg | [栗]森田 直行 |