基本情報
生年月日 | 1979年7月23日 |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 阪神2日目 2R ナチュラルカラー(6着/12頭) |
平地初勝利 | 1998年3月14日1回 中京5日目 1R タヤスソシアル(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 13 | 5 | 4 | 7 | 84 | 122 | 0.074 | 0.180 | 0.221 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 9 | 13 | 5 | 4 | 7 | 84 | 122 | 0.074 | 0.180 | 0.221 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1408 | 1353 | 1273 | 1184 | 1191 | 8726 | 15135 | 0.093 | 0.182 | 0.267 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1408 | 1353 | 1273 | 1184 | 1191 | 8726 | 15135 | 0.093 | 0.182 | 0.267 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ニシノブレイゼスト | 5 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [美]高木 登 |
6 | サラ4上1勝クラス | 4 | 8 | ショウナンハクウン | 4 | 2 | 牡5 | 58.0kg | [美]大竹 正博 |
10 | 3勝韓国馬事会杯 | 8 | 16 | サンライズパスカル | 10 | 15 | 牡5 | 58.0kg | [栗]石坂 公一 |
2025年3月23日 1回阪神8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | グランカメリア | 2 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [栗]吉田 直弘 |
4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ラブリイグレイス | 11 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [栗]宮地 貴稔 |
6 | サラ3才1勝クラス | 5 | 10 | ショウナンバルドル | 11 | 14 | セ3 | 57.0kg | [栗]須貝 尚介 |
9 | 2勝讃岐特別 | 5 | 7 | メイケイバートン | 9 | 11 | 牡6 | 58.0kg | [栗]中竹 和也 |
10 | 3勝鳴門ステークス | 2 | 3 | ゼウスバイオ | 15 | 12 | 牡6 | 58.0kg | [栗]畑端 省吾 |
11 | GⅡ阪神大賞典 | 7 | 9 | サンライズアース | 4 | 1 | 牡4 | 56.0kg | [栗]石坂 公一 |
12 | サラ4上2勝クラス | 5 | 10 | シンエン | 15 | 15 | 牡6 | 58.0kg | [栗]松下 武士 |