基本情報
生年月日 | 1978年9月13日 |
---|---|
初免許年 | 1997年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1997年3月1日1回 中京1日目 1R アップシャーディー(13着/16頭) |
平地初勝利 | 1997年3月15日1回 中京5日目 6R サザンオー(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 94 | 120 | 0.017 | 0.033 | 0.092 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 94 | 120 | 0.017 | 0.033 | 0.092 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 497 | 555 | 660 | 612 | 630 | 5874 | 8828 | 0.056 | 0.119 | 0.194 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 497 | 555 | 660 | 612 | 630 | 5874 | 8828 | 0.056 | 0.119 | 0.194 |
今週の騎乗馬
2023年6月10日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | カグヤ | 10 | 14 | 牝3 | 54.0kg | [栗]池江 泰寿 |
5 | サラ2才新馬 | 7 | 9 | ベレニーチェ | 10 | 7 | 牝2 | 55.0kg | [栗]武 英智 |
2023年6月11日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | テクノハッピー | 牡2 | 55.0kg | [栗]宮本 博 | ||
11 | GⅢ函館スプリントS | 5 | 9 | ディヴィナシオン | 12 | 牡6 | 57.0kg | [栗]森 秀行 |