基本情報
生年月日 | 1977年6月23日 |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 阪神3日目 2R テイエムカミカゼ(7着/12頭) |
平地初勝利 | 1996年3月16日1回 阪神7日目 1R エスティートップ(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 14 | 21 | 24 | 16 | 156 | 238 | 0.029 | 0.088 | 0.176 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 14 | 21 | 24 | 16 | 156 | 238 | 0.029 | 0.088 | 0.176 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1522 | 1846 | 1795 | 1835 | 1872 | 13011 | 21881 | 0.070 | 0.154 | 0.236 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1522 | 1846 | 1795 | 1835 | 1872 | 13011 | 21881 | 0.070 | 0.154 | 0.236 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 3回阪神3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ドナコルコバド | 11 | 8 | 牝3 | 55.0kg | [栗]今野 貞一 |
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ケイアイブイスリー | 7 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [栗]平田 修 |
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | エールラヴィクトワ | 7 | 14 | 牝3 | 55.0kg | [栗]橋口 慎介 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | バリアシオン | 13 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [栗]西園 正都 |
5 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | フェブリノ | 8 | 5 | 牝2 | 55.0kg | [栗]加藤 公太 |
6 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ヴェルニッツ | 6 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | ワールドシリーズ | 12 | 7 | 牡4 | 58.0kg | [栗]秋山 真一郎 |
8 | 2勝三田特別 | 2 | 2 | ローレルキャニオン | 6 | 5 | 牡5 | 58.0kg | [栗]加藤 公太 |
9 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | グローブアマランス | 3 | 9 | 牝4 | 56.0kg | [栗]中尾 秀正 |
10 | 2勝安芸特別 | 1 | 1 | ディキシーガンナー | 4 | 3 | 牡5 | 58.0kg | [栗]中内田 充正 |
11 | OP三宮ステークス | 3 | 3 | サトノフェニックス | 5 | 12 | 牡4 | 57.0kg | [栗]西園 正都 |
2025年6月15日 3回阪神4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | パリコレジェンヌ | 牝3 | 55.0kg | [栗]鈴木 孝志 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | ドンファーラウェイ | 牡3 | 57.0kg | [栗]庄野 靖志 | ||
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | オーサムユニバンス | 牡4 | 58.0kg | [栗]平田 修 | ||
8 | 2勝逆瀬川特別 | 8 | 15 | アウロス | 牝5 | 56.0kg | [栗]高橋 一哉 | ||
10 | 3勝花のみちステークス | 1 | 1 | エポックヴィーナス | 牝4 | 56.0kg | [栗]新谷 功一 | ||
12 | 3勝リボン賞 | 5 | 10 | カフジエニアゴン | 牝6 | 55.0kg | [栗]杉山 佳明 |