基本情報
生年月日 | 1975年4月19日 |
---|---|
初免許年 | 1994年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1994年3月6日2回 中山4日目 2R チャーリーブラボー(12着/14頭) |
平地初勝利 | 1994年3月6日2回 中山4日目 5R エリモハヤブサ(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 12 | 18 | 14 | 14 | 142 | 208 | 0.038 | 0.096 | 0.183 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 12 | 18 | 14 | 14 | 142 | 208 | 0.038 | 0.096 | 0.183 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1333 | 1385 | 1392 | 1472 | 1504 | 11298 | 18384 | 0.073 | 0.148 | 0.224 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1333 | 1385 | 1392 | 1472 | 1504 | 11298 | 18384 | 0.073 | 0.148 | 0.224 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 3回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 10 | オビドス | 2 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [美]高橋 文雅 |
6 | サラ2才新馬 | 8 | 10 | エンカウンターベイ | 8 | 8 | 牝2 | 55.0kg | [美]田中 剛 |
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | チギリ | 5 | 6 | 牝3 | 53.0kg | [美]鹿戸 雄一 |
11 | OPジューンステークス | 8 | 14 | グランスラムアスク | 15 | 8 | 牝6 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 |
2025年6月15日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ミュークチェルシー | 牝3 | 55.0kg | [美]稲垣 幸雄 | ||
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ナックエルドラド | 牡3 | 57.0kg | [美]小野 次郎 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ミッキーアロット | 牡3 | 57.0kg | [美]久保田 貴士 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ジェイエルハーバー | 牡3 | 57.0kg | [美]小西 一男 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | コーリンカルベラ | 牡4 | 58.0kg | [美]小野 次郎 | ||
8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | スナイチゴールド | 牡5 | 58.0kg | [美]加藤 和宏 | ||
10 | 3勝江の島ステークス | 7 | 12 | アームブランシュ | 牡5 | 58.0kg | [美]竹内 正洋 | ||
12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 8 | サイモンソーラン | 牡6 | 58.0kg | [美]勢司 和浩 |