基本情報
生年月日 | 1976年1月12日 |
---|---|
初免許年 | 1994年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1994年3月5日1回 中京3日目 7R シャイニングベル(6着/13頭) |
平地初勝利 | 1994年4月10日3回 阪神6日目 11R シャイニングベル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 1994年6月25日2回 中京3日目 5R トレンザ(2着/10頭) |
障害初勝利 | 1995年3月19日3回 京都8日目 5R ロングドリーム(1着/8頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 26 | 18 | 26 | 38 | 29 | 224 | 361 | 0.072 | 0.122 | 0.194 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 26 | 18 | 26 | 38 | 29 | 224 | 361 | 0.072 | 0.122 | 0.194 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1727 | 1904 | 2049 | 2094 | 1987 | 14953 | 24714 | 0.070 | 0.147 | 0.230 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
全レース | 1728 | 1906 | 2050 | 2094 | 1987 | 14956 | 24721 | 0.070 | 0.147 | 0.230 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回京都7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | レフレクシオ | 6 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | スリーセンス | 9 | 12 | 牝3 | 55.0kg | [栗]中竹 和也 |
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ヴァリラプトル | 6 | 11 | 牝3 | 55.0kg | [栗]高野 友和 |
6 | サラ4上1勝クラス | 5 | 7 | モズバンディット | 5 | 9 | 牡5 | 58.0kg | [栗]中尾 秀正 |
7 | サラ4上2勝クラス | 5 | 6 | モズアンタレス | 5 | 5 | 牝5 | 56.0kg | [栗]飯田 祐史 |
9 | 1勝あずさ賞 | 5 | 5 | エイシンキャプテン | 9 | 9 | 牡3 | 57.0kg | [栗]野中 賢二 |
10 | 3勝上賀茂ステークス | 7 | 14 | トウカイポワール | 12 | 14 | 牝4 | 56.0kg | [栗]北出 成人 |
11 | OP鞍馬ステークス | 8 | 10 | オタルエバー | 8 | 1 | 牡6 | 58.0kg | [栗]中竹 和也 |
12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | アラナコア | 1 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [栗]田中 克典 |
2025年5月18日 2回京都8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ナムラフィクサー | 3 | 16 | 牡3 | 57.0kg | [栗]鈴木 孝志 |
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | サダルメリク | 5 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [栗]今野 貞一 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | サイモンイロハニー | 5 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [栗]谷 潔 |
5 | サラ3才1勝クラス | 7 | 10 | ニシノミチアキ | 13 | 13 | 牡3 | 57.0kg | [栗]吉村 圭司 |
6 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | ドナウパール | 8 | 12 | 牝5 | 56.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
9 | 2勝白川特別 | 1 | 1 | マルカブリッツ | 4 | 6 | 牡5 | 58.0kg | [栗]福永 祐一 |
10 | 3勝錦ステークス | 8 | 12 | スズカダブル | 5 | 9 | 牡5 | 57.0kg | [栗]西村 真幸 |
11 | L栗東ステークス | 7 | 14 | アルファマム | 3 | 12 | 牝6 | 56.5kg | [栗]佐々木 晶三 |
12 | サラ4上2勝クラス | 6 | 12 | メイショウヤーキス | 3 | 13 | 牡4 | 58.0kg | [栗]飯田 祐史 |