基本情報
生年月日 | 1972年2月8日 |
---|---|
初免許年 | 1990年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1990年3月3日2回 中山3日目 1R カガミヤマ(4着/10頭) |
平地初勝利 | 1990年4月1日3回 中山4日目 1R カガミヤマ(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 68 | 89 | 0.011 | 0.067 | 0.135 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 68 | 89 | 0.011 | 0.067 | 0.135 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 962 | 1021 | 1099 | 1153 | 1226 | 12651 | 18112 | 0.053 | 0.109 | 0.170 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 962 | 1021 | 1099 | 1153 | 1226 | 12651 | 18112 | 0.053 | 0.109 | 0.170 |
今週の騎乗馬
2023年6月10日 3回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ロッシーニ | 14 | 13 | 牝3 | 54.0kg | [美]深山 雅史 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | コトブキヘスペラス | 10 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [美]金成 貴史 |
6 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ヴェールトゥマラン | 6 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [美]矢野 英一 |
2023年6月11日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ニシノサザナミ | 11 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [美]深山 雅史 |
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ピエフォール | 2 | 牡3 | 56.0kg | [美]蛯名 正義 |