基本情報
生年月日 | 1969年3月15日 |
---|---|
初免許年 | 1987年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1987年3月1日1回 阪神2日目 4R アグネスディクター(2着/15頭) |
平地初勝利 | 1987年3月7日1回 阪神3日目 3R ダイナビショップ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 36 | 36 | 27 | 14 | 22 | 122 | 257 | 0.140 | 0.280 | 0.385 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 36 | 36 | 27 | 14 | 22 | 122 | 257 | 0.140 | 0.280 | 0.385 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4428 | 3351 | 2697 | 2333 | 1995 | 9299 | 24103 | 0.184 | 0.323 | 0.435 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4428 | 3351 | 2697 | 2333 | 1995 | 9299 | 24103 | 0.184 | 0.323 | 0.435 |
今週の騎乗馬
2023年6月10日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | マーゴットミニモ | 1 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [美]伊坂 重信 |
3 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | メイショウライジン | 6 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [栗]荒川 義之 |
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | チュウワモーニング | 6 | 13 | 牝3 | 54.0kg | [栗]小崎 憲 |
5 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | ナックジュピター | 4 | 10 | 牝2 | 55.0kg | [美]杉浦 宏昭 |
6 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ダンツビガー | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]四位 洋文 |
9 | 1勝駒ケ岳特別 | 4 | 4 | フォトンブルー | 1 | 4 | 牡3 | 54.0kg | [栗]武 幸四郎 |
11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 6 | 8 | クリダーム | 3 | 13 | 牡3 | 55.0kg | [栗]須貝 尚介 |
2023年6月11日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ヴェルミセル | 牝3 | 54.0kg | [栗]吉村 圭司 | ||
5 | サラ2才新馬 | 7 | 9 | グレイトフルペイン | 牝2 | 55.0kg | [栗]茶木 太樹 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ボールドステート | 牡3 | 56.0kg | [美]尾形 和幸 | ||
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | ランフリーバンクス | 牝3 | 53.0kg | [栗]武 幸四郎 | ||
9 | 1勝遊楽部特別 | 5 | 10 | メイショウノブカ | 牝3 | 53.0kg | [栗]本田 優 | ||
10 | 2勝津軽海峡特別 | 4 | 6 | ジョイウイン | 牡6 | 55.0kg | [美]牧 光二 | ||
11 | GⅢ函館スプリントS | 3 | 6 | ウォーターナビレラ | 8 | 牝4 | 55.0kg | [栗]武 幸四郎 | |
12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | ディアサクセサー | 牡3 | 55.0kg | [栗]松永 幹夫 |