基本情報
生年月日 | 1966年7月30日 |
---|---|
初免許年 | 1985年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1985年3月9日2回 中山5日目 6R イズミサンエイ(5着/14頭) |
平地初勝利 | 1985年4月7日3回 中山6日目 3R イズミサンエイ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | 1985年3月30日3回 中山3日目 5R タケチヨ(5着/14頭) |
障害初勝利 | 1986年2月16日1回 東京8日目 5R タツノエイカン(1着/12頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 15 | 12 | 10 | 17 | 139 | 202 | 0.045 | 0.119 | 0.178 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 9 | 15 | 12 | 10 | 17 | 139 | 202 | 0.045 | 0.119 | 0.178 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2333 | 2306 | 2155 | 1996 | 1838 | 11508 | 22136 | 0.105 | 0.210 | 0.307 |
障害 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 24 | 40 | 0.050 | 0.125 | 0.175 |
全レース | 2335 | 2309 | 2157 | 2001 | 1842 | 11532 | 22176 | 0.105 | 0.209 | 0.307 |
今週の騎乗馬
2024年11月30日 5回中山1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 6 | 12 | ゴールドシャーク | 13 | 14 | 牝2 | 55.0kg | [美]水野 貴広 |
2024年12月1日 5回中山2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 8 | 14 | トーケンサワー | 3 | 12 | 牝2 | 55.0kg | [美]根本 康広 |
6 | サラ2才1勝クラス | 2 | 2 | ケイツーギルダー | 5 | 6 | 牡2 | 56.0kg | [美]千葉 直人 |
12 | サラ3上2勝クラス | 5 | 10 | アイアムユウシュン | 3 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [美]奥平 雅士 |