| 父 | Caravaggio |
|---|---|
| 母 | Tonahutu |
| 母父 | Sir Prancealot |
| 調教 | 奥村 武美浦 |
| 馬主 | 有限会社 サンデーレ |
| 生産 | ShadaiCorp/米 |
全成績
5戦2勝 【2-0-0-3】
| 騎手×コース連対率 | 14.3%[14] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 16.9%[71] |
| 種牡馬×コース連対率 | 0.0%[2] |
| 調教師×騎手連対率 | 0.0%[1] |
距離別成績
| 1200 | 1-0-0-1 |
|---|---|
| 1600 | 0-0-0-1 |
| 1800 | 0-0-0-0 |
| 当該 | 1-0-0-1 |
コース別成績
| 全 | 2-0-0-3 |
|---|---|
| 全右 | 1-0-0-1 |
| 阪芝 | 0-0-0-0 |
| 京芝 | 0-0-0-0 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 1-0-0-3 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 1-0-0-0 |
| 芝・重 | 0-0-0-0 |
| 芝・不良 | 0-0-0-0 |
| ダ・良 | 0-0-0-0 |
| ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-0-0-0 |
| ダ・不良 | 0-0-0-0 |
脚質別成績
| 逃げ | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 先行 | 0-0-0-0 |
| 差し | 1-0-0-2 |
| 追込 | 1-0-0-1 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 0-0-0-0 |
| 中2週 | 0-0-0-0 |
| 中3週 | 0-0-0-0 |
| 中4週 | 0-0-0-0 |
| 中5~9週 | 0-0-0-1 |
| 中10~25週 | 1-0-0-2 |
| 半年以上 | 0-0-0-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 1-0-0-1 |
|---|---|
| 4~6月 | 0-0-0-1 |
| 7~9月 | 0-0-0-1 |
| 10~12月 | 1-0-0-0 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-0 |
| 53.5~55kg | 0-0-0-1 |
| 55.5~57kg | 2-0-0-2 |
| 57.5~59kg | 0-0-0-0 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 2枠 | 0-0-0-0 |
| 3枠 | 1-0-0-0 |
| 4枠 | 0-0-0-1 |
| 5枠 | 0-0-0-0 |
| 6枠 | 0-0-0-2 |
| 7枠 | 0-0-0-0 |
| 8枠 | 1-0-0-0 |

