基本情報
生年月日 | 2022年03月15日 |
---|---|
調教師 | 松下 武士(栗東) |
馬主 | 有限会社 キャロットファーム |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
中央獲得賞金 | 1,550,000円 |
通算成績 | 2戦0勝[0-0-0-2] |
兄弟馬 |
レシステンシア グラティアス |
関連ニュース
関連ニュースはありません
生年月日 | 2022年03月15日 |
---|---|
調教師 | 松下 武士(栗東) |
馬主 | 有限会社 キャロットファーム |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
中央獲得賞金 | 1,550,000円 |
通算成績 | 2戦0勝[0-0-0-2] |
兄弟馬 |
レシステンシア グラティアス |
関連ニュースはありません