競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/09/07 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅡ紫苑ステークス | 7 | 11 | 1 | 3 | 武 豊 | 55.0kg | 1:56.8 | 0.2 | 33.0(-1.0) | 448kg(-10) |
|
||||||||
2024/07/28 | 札幌 | 芝1800 | 晴 | 稍 | GⅢクイーンステークス | 1 | 1 | 2 | 2 | 武 豊 | 51.0kg | 1:47.4 | 0.0 | 34.4(-0.9) | 458kg(+6) |
|
||||||||
2024/05/05 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | GⅠNHKマイルカップ | 3 | 5 | 3 | 17 | 武 豊 | 55.0kg | 1:34.9 | 2.5 | 36.4(+2.3) | 452kg(+2) |
|
||||||||
2024/04/06 | 中山 | 芝1600 | 曇 | 稍 | GⅡニュージーランドT | 2 | 3 | 1 | 2 | 武 豊 | 55.0kg | 1:34.5 | 0.1 | 35.1(-0.4) | 450kg(-4) |
|
||||||||
2023/10/07 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | GⅢサウジアラビアRC | 3 | 3 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 55.0kg | 1:33.7 | 0.3 | 34.1(-0.1) | 454kg(+8) |
|
||||||||
2023/06/04 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 稍 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | 2 | 1 | D.レーン | 55.0kg | 1:34.6 | -0.1 | 33.0(-0.3) | 446kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません