| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | サロニカ |
| 母父 | ディープインパクト |
| 調教 | 松下 武士栗東 |
| 馬主 | 有限会社 サンデーレ |
| 生産 | ノーザンファーム/ |
全成績
12戦2勝 【2-2-1-7】
| 騎手×コース連対率 | 16.2%[37] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 0.0%[0] |
| 種牡馬×コース連対率 | 17.1%[76] |
| 調教師×騎手連対率 | 11.1%[9] |
距離別成績
| 1200 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 1600 | 1-2-0-2 |
| 1800 | 1-0-0-2 |
| 当該 | 0-0-1-2 |
コース別成績
| 全 | 2-2-1-7 |
|---|---|
| 全右 | 2-1-1-6 |
| 阪芝 | 1-0-0-1 |
| 京芝 | 1-1-1-2 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 1-2-1-5 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-0-0-0 |
| 芝・重 | 1-0-0-1 |
| 芝・不良 | 0-0-0-1 |
| ダ・良 | 0-0-0-0 |
| ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-0-0-0 |
| ダ・不良 | 0-0-0-0 |
脚質別成績
| 逃げ | 0-0-0-1 |
|---|---|
| 先行 | 1-2-1-4 |
| 差し | 1-0-0-1 |
| 追込 | 0-0-0-1 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 0-1-0-0 |
| 中2週 | 0-0-0-1 |
| 中3週 | 0-0-0-0 |
| 中4週 | 0-1-0-0 |
| 中5~9週 | 0-0-0-4 |
| 中10~25週 | 2-0-0-2 |
| 半年以上 | 0-0-0-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 1-0-0-2 |
|---|---|
| 4~6月 | 1-0-0-1 |
| 7~9月 | 0-0-0-1 |
| 10~12月 | 0-2-1-3 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 1-0-0-1 |
| 53.5~55kg | 1-2-1-4 |
| 55.5~57kg | 0-0-0-2 |
| 57.5~59kg | 0-0-0-0 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 0-0-0-1 |
|---|---|
| 2枠 | 0-0-0-0 |
| 3枠 | 0-0-0-2 |
| 4枠 | 0-0-1-3 |
| 5枠 | 1-0-0-0 |
| 6枠 | 0-2-0-0 |
| 7枠 | 1-0-0-1 |
| 8枠 | 0-0-0-0 |

