| 父 | ミッキーロケット |
|---|---|
| 母 | ダノンジャンヌ |
| 母父 | ディープインパクト |
| 調教 | 橋口 慎介栗東 |
| 馬主 | 株式会社 ダノックス |
| 生産 | 社台ファーム/千歳市 |
全成績
12戦1勝 【1-3-3-5】
| 騎手×コース連対率 | 14.8%[27] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 20.3%[74] |
| 種牡馬×コース連対率 | 0.0%[3] |
| 調教師×騎手連対率 | 10.0%[10] |
距離別成績
| 1600 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 1800 | 1-1-2-5 |
| 2200 | 0-0-0-0 |
| 当該 | 0-2-1-0 |
コース別成績
| 全 | 1-3-3-5 |
|---|---|
| 全右 | 1-2-3-5 |
| 新芝 | 0-1-0-0 |
| 福芝 | 0-0-0-1 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 1-2-1-5 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-1-1-0 |
| 芝・重 | 0-0-1-0 |
| 芝・不良 | 0-0-0-0 |
| ダ・良 | 0-0-0-0 |
| ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-0-0-0 |
| ダ・不良 | 0-0-0-0 |
脚質別成績
| 逃げ | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 先行 | 0-0-0-0 |
| 差し | 1-3-3-3 |
| 追込 | 0-0-0-2 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 0-0-1-0 |
| 中2週 | 0-0-1-0 |
| 中3週 | 1-0-0-1 |
| 中4週 | 0-0-0-0 |
| 中5~9週 | 0-1-1-1 |
| 中10~25週 | 0-2-0-2 |
| 半年以上 | 0-0-0-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 0-1-1-0 |
|---|---|
| 4~6月 | 0-1-2-2 |
| 7~9月 | 1-0-0-1 |
| 10~12月 | 0-1-0-2 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-0 |
| 53.5~55kg | 0-0-0-0 |
| 55.5~57kg | 1-1-2-3 |
| 57.5~59kg | 0-2-1-2 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 0-0-1-1 |
|---|---|
| 2枠 | 0-1-0-2 |
| 3枠 | 0-1-0-0 |
| 4枠 | 0-0-0-1 |
| 5枠 | 0-0-1-0 |
| 6枠 | 0-0-1-0 |
| 7枠 | 0-1-0-0 |
| 8枠 | 1-0-0-1 |

