基本情報
生年月日 | 2021年02月28日 |
---|---|
調教師 | 東田 明士(栗東) |
馬主 | 株式会社 CHEVAL ATTACHE ![]() |
生産者 | 岡田牧場 |
産地 | 新ひだか町 |
中央獲得賞金 | 19,950,000円 |
通算成績 | 13戦2勝[2-1-1-9] |
主な勝鞍 | 24'サラ3上1勝クラス |
兄弟馬 |
エーティーマクフィ ガイラルディア |
競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/06/14 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 重 | 2勝安芸特別 | 4 | 7 | 12 | 11 | 川須 栄彦 | 56.0kg | 1:12.2 | 2.4 | 36.8(+1.7) | 466kg(-4) |
|
||||||||
2025/03/22 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 4 | 8 | 6 | 16 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:13.3 | 1.9 | 36.8(-0.3) | 470kg(-6) |
|
||||||||
2025/02/02 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 6 | 7 | 7 | 12 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:28.2 | 4.8 | 41.5(+4.8) | 476kg(+2) |
|
||||||||
2024/12/08 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 2 | 2 | 7 | 8 | 団野 大成 | 55.0kg | 1:13.1 | 0.9 | 37.3(-0.2) | 474kg(+6) |
|
||||||||
2024/11/17 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 1 | 1 | 西塚 洸二 | 54.0kg | 1:08.9 | -0.4 | 37.1(-0.1) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2024/10/12 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | 1 | 4 | 津村 明秀 | 55.0kg | 1:11.9 | 0.2 | 37.5(+0.1) | 470kg(0) |
|
||||||||
2024/08/31 | 中京 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 4 | 1 | 吉村 誠之助 | 52.0kg | 1:11.0 | -0.6 | 36.6(+0.0) | 470kg(+4) |
|
||||||||
2024/08/03 | 新潟 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | 4 | 5 | 吉村 誠之助 | 52.0kg | 1:09.0 | 0.5 | 35.3(+0.2) | 466kg(+10) |
|
||||||||
2024/07/06 | 小倉 | ダ1000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 7 | 4 | 3 | 吉村 誠之助 | 52.0kg | 0:58.8 | 0.5 | 35.9(+0.1) | 456kg(0) |
|
||||||||
2024/05/11 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | 3 | 5 | 亀田 温心 | 55.0kg | 1:13.5 | 0.9 | 38.1(+0.4) | 456kg(-10) |
|
||||||||
2024/04/27 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 1 | 5 | 松若 風馬 | 55.0kg | 1:14.4 | 0.6 | 38.7(+0.5) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2024/04/07 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 5 | 2 | 松若 風馬 | 55.0kg | 1:13.0 | 0.1 | 37.3(-0.9) | 468kg(-6) |
|
||||||||
2024/03/09 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 2 | 11 | 松若 風馬 | 55.0kg | 1:28.4 | 2.4 | 39.9(+1.7) | 474kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません