競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/02/24 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 4 | 10 | 9 | 角田 大河 | 57.0kg | 1:09.5 | 1.3 | 34.8(-0.1) | 494kg(-2) |
|
||||||||
2024/02/04 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | 12 | 13 | 国分 優作 | 58.0kg | 1:27.6 | 2.8 | 38.6(+2.3) | 496kg(-4) |
|
||||||||
2024/01/21 | 京都 | 芝1400 | 曇 | 重 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | 10 | 8 | 国分 優作 | 57.0kg | 1:24.3 | 1.2 | 35.9(+0.6) | 500kg(0) |
|
||||||||
2024/01/06 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 1 | 2 | 14 | 11 | 川端 海翼 | 55.0kg | 1:13.2 | 1.3 | 38.2(+0.9) | 500kg(+10) |
|
||||||||
2023/11/18 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 重 | 2勝西郷特別 | 5 | 9 | 13 | 11 | 川端 海翼 | 57.0kg | 1:08.7 | 1.3 | 35.7(-1.1) | 490kg(+4) |
|
||||||||
2023/10/29 | 新潟 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | 8 | 1 | 川端 海翼 | 54.0kg | 1:10.2 | -0.0 | 35.9(-0.3) | 486kg(-6) |
|
||||||||
2023/10/08 | 京都 | 芝1400 | 雨 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 17 | 16 | 西塚 洸二 | 53.0kg | 1:23.0 | 1.4 | 34.8(+0.8) | 492kg(+16) |
|
||||||||
2023/07/02 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 13 | 16 | 角田 大河 | 54.0kg | 1:14.7 | 3.0 | 39.6(+2.3) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2023/06/11 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 重 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | 7 | 1 | 西塚 洸二 | 53.0kg | 1:11.8 | -0.1 | 36.6(-0.2) | 480kg(+4) |
|
||||||||
2023/04/30 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 不 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | 5 | 8 | 田口 貫太 | 53.0kg | 1:15.1 | 1.5 | 38.2(+0.4) | 476kg(-2) |
|
||||||||
2023/02/18 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 9 | 10 | 岩田 康誠 | 56.0kg | 1:27.5 | 1.6 | 39.9(+1.4) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2023/01/28 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 7 | 4 | 7 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:15.3 | 2.0 | 39.4(+1.5) | 480kg(-2) |
|
||||||||
2023/01/05 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | 1 | 5 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:15.0 | 1.3 | 39.8(+1.3) | 482kg(0) |
|
||||||||
2022/12/18 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | 5 | 3 | 松山 弘平 | 55.0kg | 1:14.3 | 0.1 | 39.1(-0.3) | 482kg(0) |
|
||||||||
2022/11/20 | 福島 | ダ1150 | 曇 | 良 | サラ2才未勝利 | 2 | 3 | 4 | 12 | 藤田 菜七子 | 53.0kg | 1:11.1 | 1.5 | 38.1(+0.5) | 482kg(+8) |
|
||||||||
2022/10/29 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | 6 | 4 | 武 豊 | 55.0kg | 1:14.1 | 1.6 | 38.9(+1.5) | 474kg(-6) |
|
||||||||
2022/10/10 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 不 | サラ2才未勝利 | 7 | 9 | 4 | 4 | 今村 聖奈 | 51.0kg | 1:25.6 | 1.4 | 38.5(+1.4) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2022/09/24 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 不 | サラ2才未勝利 | 4 | 5 | 9 | 3 | 今村 聖奈 | 50.0kg | 1:25.7 | 0.7 | 39.2(+0.7) | 478kg(+12) |
|
||||||||
2022/07/17 | 小倉 | ダ1000 | 曇 | 稍 | サラ2才未勝利 | 6 | 7 | 3 | 4 | 今村 聖奈 | 50.0kg | 1:00.9 | 1.5 | 37.1(+1.0) | 466kg(-6) |
|
||||||||
2022/07/02 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 3 | 3 | 7 | 10 | 松山 弘平 | 54.0kg | 1:10.6 | 2.2 | 36.2(+0.3) | 472kg(-2) |
|
||||||||
2022/06/12 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | 3 | 5 | 松山 弘平 | 54.0kg | 1:11.8 | 2.4 | 36.3(+2.2) | 474kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません