競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/10/12 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 8 | 8 | 鷲頭 虎太 | 53.0kg | 1:54.2 | 1.5 | 38.7(+1.2) | 438kg(+4) |
|
||||||||
2024/09/08 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | 5 | 3 | 国分 恭介 | 56.0kg | 1:53.3 | 2.1 | 37.5(+0.8) | 434kg(+6) |
|
||||||||
2024/08/10 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 5 | 8 | 鷲頭 虎太 | 53.0kg | 1:25.6 | 0.6 | 38.5(-0.1) | 428kg(-2) |
|
||||||||
2024/07/13 | 小倉 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 14 | 3 | 鷲頭 虎太 | 53.0kg | 1:46.2 | 0.5 | 38.4(+0.2) | 430kg(-10) |
|
||||||||
2024/06/23 | 京都 | ダ1800 | 雨 | 不 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | 12 | 12 | 永島 まなみ | 54.0kg | 1:53.2 | 1.7 | 39.2(+1.0) | 440kg(-4) |
|
||||||||
2023/12/23 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 8 | 2 | 6 | 田口 貫太 | 53.0kg | 1:58.9 | 5.2 | 43.1(+4.6) | 444kg(0) |
|
||||||||
2023/12/16 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 5 | 9 | 角田 大河 | 54.0kg | 1:12.9 | 1.2 | 36.8(+0.7) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2023/12/02 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | 5 | 2 | 角田 大河 | 54.0kg | 1:12.8 | 0.6 | 37.3(+0.0) | 442kg(+4) |
|
||||||||
2023/11/18 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 重 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 6 | 11 | 和田 竜二 | 54.0kg | 1:56.0 | 4.5 | 41.6(+3.4) | 438kg(+8) |
|
||||||||
2023/10/28 | 新潟 | ダ1200 | 曇 | 重 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 9 | 6 | 富田 暁 | 55.0kg | 1:10.7 | 0.4 | 36.4(-0.1) | 430kg(-4) |
|
||||||||
2023/10/07 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 10 | 9 | 国分 恭介 | 54.0kg | 1:26.0 | 1.1 | 38.1(-0.1) | 434kg(0) |
|
||||||||
2023/09/24 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 12 | 8 | 国分 恭介 | 54.0kg | 1:26.2 | 0.9 | 37.2(-0.4) | 434kg(-10) |
|
||||||||
2023/06/25 | 阪神 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | 6 | 6 | 国分 恭介 | 53.0kg | 1:55.0 | 1.2 | 38.3(+0.4) | 444kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/04 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 3 | 11 | 松若 風馬 | 53.0kg | 1:25.6 | 1.5 | 37.6(+0.7) | 446kg(+16) |
|
||||||||
2023/05/06 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | 4 | 1 | 国分 恭介 | 54.0kg | 1:25.7 | -0.2 | 37.8(-0.9) | 430kg(+2) |
|
||||||||
2023/04/23 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 9 | 4 | 国分 恭介 | 54.0kg | 1:13.6 | 0.4 | 36.8(-0.9) | 428kg(-4) |
|
||||||||
2023/04/08 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 不 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 10 | 4 | 国分 恭介 | 54.0kg | 1:12.3 | 0.5 | 37.0(+0.1) | 432kg(0) |
|
||||||||
2023/03/04 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | 12 | 9 | 小崎 綾也 | 54.0kg | 1:27.6 | 1.3 | 38.9(+0.9) | 432kg(+6) |
|
||||||||
2023/02/15 | 名古 | ダ1500 | 晴 | 重 | 未勝ストロベリー賞 | 3 | 加藤 聡一 | 54.0kg | 1:37.9 | 0.4 | (---) | 426kg(---) |
|
|||||||||||
2023/01/14 | 小倉 | ダ1000 | 曇 | 不 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | 11 | 13 | 鷲頭 虎太 | 51.0kg | 1:00.5 | 1.9 | 37.1(+1.2) | 418kg(+8) |
|
||||||||
2022/07/02 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 稍 | サラ2才未勝利 | 5 | 5 | 6 | 5 | 小林 凌大 | 51.0kg | 1:12.7 | 1.6 | 37.7(+0.9) | 410kg(-8) |
|
||||||||
2022/06/25 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 稍 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | 11 | 10 | 小林 凌大 | 51.0kg | 1:11.8 | 1.4 | 36.4(+0.1) | 418kg(+6) |
|
||||||||
2022/06/11 | 函館 | 芝1000 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | 6 | 8 | 和田 竜二 | 54.0kg | 0:59.2 | 1.7 | 34.7(+0.8) | 412kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません