| 父 | ロゴタイプ |
|---|---|
| 母 | クルールヴィオラ |
| 母父 | プリサイスエンド |
| 調教 | 小野 次郎美浦 |
| 馬主 | ウエスト.フォレスト |
| 生産 | 藤川フアーム/新ひだか町 |
全成績
17戦3勝 【3-1-2-11】
| 騎手×コース連対率 | 11.7%[111] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 12.5%[392] |
| 種牡馬×コース連対率 | 10.6%[47] |
| 調教師×騎手連対率 | 17.0%[47] |
距離別成績
| 1400 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 1600 | 0-0-0-1 |
| 1700 | 0-0-0-0 |
| 当該 | 1-0-0-0 |
コース別成績
| 全 | 3-1-2-11 |
|---|---|
| 全右 | 0-1-2-5 |
| 東ダ | 0-0-0-1 |
| 中ダ | 0-0-0-0 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 1-0-2-8 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-1-0-0 |
| 芝・重 | 0-0-0-2 |
| 芝・不良 | 1-0-0-0 |
| ダ・良 | 1-0-0-1 |
| ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-0-0-0 |
| ダ・不良 | 0-0-0-0 |
脚質別成績
| 逃げ | 3-1-1-3 |
|---|---|
| 先行 | 0-0-1-5 |
| 差し | 0-0-0-2 |
| 追込 | 0-0-0-1 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 0-0-0-0 |
| 中2週 | 1-1-1-1 |
| 中3週 | 2-0-1-2 |
| 中4週 | 0-0-0-0 |
| 中5~9週 | 0-0-0-2 |
| 中10~25週 | 0-0-0-4 |
| 半年以上 | 0-0-0-1 |
時期別成績
| 1~3月 | 1-0-0-2 |
|---|---|
| 4~6月 | 0-0-1-3 |
| 7~9月 | 0-1-1-3 |
| 10~12月 | 2-0-0-3 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-0 |
| 53.5~55kg | 0-1-1-1 |
| 55.5~57kg | 2-0-0-5 |
| 57.5~59kg | 1-0-1-5 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 2枠 | 1-0-1-1 |
| 3枠 | 0-0-0-2 |
| 4枠 | 0-0-0-0 |
| 5枠 | 1-1-0-5 |
| 6枠 | 0-0-0-1 |
| 7枠 | 1-0-0-1 |
| 8枠 | 0-0-1-1 |

