| 父 | ロゴタイプ |
|---|---|
| 母 | スタートアップ |
| 母父 | ハービンジャー |
| 調教 | 安田 翔伍栗東 |
| 馬主 | 原 禮子 |
| 生産 | 社台ファーム/千歳市 |
全成績
14戦5勝 【5-3-1-5】
| 騎手×コース連対率 | 13.9%[36] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 14.0%[315] |
| 種牡馬×コース連対率 | 10.0%[50] |
| 調教師×騎手連対率 | 20.0%[20] |
距離別成績
| 1400 | 0-0-0-1 |
|---|---|
| 1700 | 0-0-0-0 |
| 1800 | 3-2-0-3 |
| 当該 | 2-0-1-1 |
コース別成績
| 全 | 5-3-1-5 |
|---|---|
| 全左 | 2-2-1-3 |
| 中ダ | 2-0-0-0 |
| 東ダ | 2-0-1-1 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-0-0-0 |
| 芝・重 | 0-0-0-0 |
| 芝・不良 | 0-0-0-0 |
| ダ・良 | 2-2-1-4 |
| ダ・稍重 | 2-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-1-0-1 |
| ダ・不良 | 1-0-0-0 |
脚質別成績
| 逃げ | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 先行 | 3-3-0-4 |
| 差し | 2-0-1-1 |
| 追込 | 0-0-0-0 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 0-0-0-0 |
| 中2週 | 0-0-0-0 |
| 中3週 | 0-0-0-1 |
| 中4週 | 0-0-0-0 |
| 中5~9週 | 4-0-1-1 |
| 中10~25週 | 0-3-0-3 |
| 半年以上 | 0-0-0-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 1-1-0-2 |
|---|---|
| 4~6月 | 1-0-1-1 |
| 7~9月 | 0-2-0-1 |
| 10~12月 | 3-0-0-1 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-0 |
| 53.5~55kg | 2-0-0-0 |
| 55.5~57kg | 1-2-0-4 |
| 57.5~59kg | 1-1-1-1 |
| 59.5kg~ | 1-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 2-0-0-0 |
|---|---|
| 2枠 | 0-1-0-1 |
| 3枠 | 0-0-1-1 |
| 4枠 | 1-1-0-1 |
| 5枠 | 1-1-0-2 |
| 6枠 | 1-0-0-0 |
| 7枠 | 0-0-0-0 |
| 8枠 | 0-0-0-0 |

