| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | サンキューアスク |
| 母父 | シンボリクリスエス |
| 調教 | 野中 賢二栗東 |
| 馬主 | 廣崎 智子 |
| 生産 | ASKSTUD/ |
全成績
22戦4勝 【4-1-3-14】
| 騎手×コース連対率 | 9.5%[21] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 0.0%[0] |
| 種牡馬×コース連対率 | 22.2%[18] |
| 調教師×騎手連対率 | 20.0%[10] |
距離別成績
| 1400 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 1600 | 0-0-0-1 |
| 1800 | 3-0-1-3 |
| 当該 | 0-0-0-2 |
コース別成績
| 全 | 4-1-3-14 |
|---|---|
| 全右 | 3-0-0-7 |
| 新ダ | 1-0-0-1 |
| 福ダ | 0-0-0-0 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 1-1-1-5 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-0-0-1 |
| 芝・重 | 0-0-1-1 |
| 芝・不良 | 0-0-0-0 |
| ダ・良 | 2-0-1-5 |
| ダ・稍重 | 1-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-0-0-1 |
| ダ・不良 | 0-0-0-1 |
脚質別成績
| 逃げ | 1-1-1-0 |
|---|---|
| 先行 | 1-0-2-6 |
| 差し | 2-0-0-5 |
| 追込 | 0-0-0-3 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-1 |
|---|---|
| 中1週 | 1-0-0-0 |
| 中2週 | 2-0-0-3 |
| 中3週 | 0-0-0-1 |
| 中4週 | 0-0-0-1 |
| 中5~9週 | 1-0-2-4 |
| 中10~25週 | 0-0-1-4 |
| 半年以上 | 0-0-0-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 0-0-1-3 |
|---|---|
| 4~6月 | 2-0-1-3 |
| 7~9月 | 1-1-1-4 |
| 10~12月 | 1-0-0-4 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-1 |
| 53.5~55kg | 1-1-2-9 |
| 55.5~57kg | 3-0-1-4 |
| 57.5~59kg | 0-0-0-0 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 1-0-0-0 |
|---|---|
| 2枠 | 0-0-0-3 |
| 3枠 | 1-0-0-1 |
| 4枠 | 0-0-1-2 |
| 5枠 | 0-0-1-2 |
| 6枠 | 0-0-0-1 |
| 7枠 | 0-1-0-2 |
| 8枠 | 2-0-1-3 |

