競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/06/15 | 京都 | 芝2200 | 曇 | 良 | 3勝保津峡ステークス | 3 | 5 | 9 | 13 | 幸 英明 | 58.0kg | 2:12.1 | 1.3 | 34.9(+0.6) | 526kg(0) |
|
||||||||
2024/04/14 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | 3勝ドゥラメンテC | 8 | 14 | 13 | 4 | 幸 英明 | 55.0kg | 2:31.9 | 0.5 | 34.8(-0.2) | 526kg(-4) |
|
||||||||
2024/03/24 | 阪神 | 芝2400 | 雨 | 重 | 3勝御堂筋ステークス | 6 | 6 | 5 | 7 | 荻野 極 | 58.0kg | 2:29.9 | 1.1 | 35.8(+1.1) | 530kg(+2) |
|
||||||||
2024/01/21 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 不 | 3勝アレキサンドライトS | 7 | 13 | 7 | 12 | R.キングスコート | 58.0kg | 1:51.7 | 1.1 | 37.7(+0.6) | 528kg(-2) |
|
||||||||
2023/11/18 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 重 | 3勝晩秋ステークス | 1 | 1 | 8 | 5 | T.マーカンド | 56.0kg | 2:10.2 | 0.9 | 37.1(+0.2) | 530kg(+10) |
|
||||||||
2023/10/08 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | 3勝JRAアプリ記念 | 5 | 9 | 2 | 9 | 石川 裕紀人 | 56.0kg | 1:37.1 | 0.4 | 36.8(-1.0) | 520kg(+6) |
|
||||||||
2023/06/25 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | 3勝甲州街道ステークス | 7 | 13 | 2 | 6 | 石川 裕紀人 | 56.0kg | 1:35.8 | 0.5 | 36.4(-0.9) | 514kg(-4) |
|
||||||||
2023/06/10 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 稍 | 2勝青梅特別 | 2 | 3 | 1 | 1 | D.レーン | 58.0kg | 1:35.4 | -0.2 | 36.0(-0.6) | 518kg(-6) |
|
||||||||
2023/05/13 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | 1 | 2 | D.レーン | 58.0kg | 1:36.1 | 0.0 | 35.4(-0.3) | 524kg(0) |
|
||||||||
2023/04/16 | 中山 | ダ1800 | 雨 | 重 | 2勝利根川特別 | 2 | 3 | 1 | 7 | 横山 武史 | 58.0kg | 1:51.9 | 1.0 | 38.0(+0.4) | 524kg(-4) |
|
||||||||
2023/02/26 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 6 | 12 | 1 | 2 | T.バシュロ | 57.0kg | 1:54.6 | 0.4 | 38.8(+0.0) | 528kg(0) |
|
||||||||
2023/01/15 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 8 | 1 | 3 | 横山 武史 | 57.0kg | 1:53.6 | 0.1 | 37.9(-0.4) | 528kg(+2) |
|
||||||||
2022/11/13 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 1 | 1 | T.マーカンド | 56.0kg | 1:37.0 | -1.1 | 36.5(-0.3) | 526kg(+10) |
|
||||||||
2022/09/24 | 中山 | 芝2000 | 曇 | 不 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 2 | 8 | 戸崎 圭太 | 54.0kg | 2:01.2 | 1.2 | 35.5(+0.2) | 516kg(-2) |
|
||||||||
2022/07/16 | 福島 | 芝2000 | 曇 | 重 | 1勝南相馬特別 | 3 | 3 | 1 | 2 | 戸崎 圭太 | 54.0kg | 2:02.6 | 0.0 | 36.5(-0.2) | 518kg(+4) |
|
||||||||
2022/05/08 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 4 | 川田 将雅 | 56.0kg | 1:38.3 | 0.6 | 36.1(-0.2) | 514kg(-6) |
|
||||||||
2022/04/17 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 7 | 10 | 4 | 3 | 川田 将雅 | 56.0kg | 1:53.0 | 0.9 | 37.9(+0.1) | 520kg(-2) |
|
||||||||
2022/02/26 | 中山 | 芝2200 | 晴 | 良 | 1勝水仙賞 | 6 | 6 | 1 | 7 | 横山 武史 | 56.0kg | 2:16.1 | 0.8 | 35.5(+0.0) | 522kg(-4) |
|
||||||||
2022/01/05 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 8 | 9 | 3 | 3 | 横山 武史 | 56.0kg | 2:02.1 | 0.2 | 34.1(-0.2) | 526kg(+14) |
|
||||||||
2021/06/13 | 東京 | 芝1800 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 6 | 6 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 54.0kg | 1:50.9 | -0.1 | 34.2(-0.1) | 512kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません