基本情報
生年月日 | 2019年04月04日 |
---|---|
調教師 | 池添 学(栗東) |
馬主 | 有限会社 キャロットファーム ![]() |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
中央獲得賞金 | 35,300,000円 |
通算成績 | 13戦3勝[3-2-2-6] |
主な勝鞍 | 23'サラ3上2勝クラス |
兄弟馬 |
ポタジェ ルージュバック |
競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2023/07/30 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 7 | 12 | 3 | 1 | 北村 友一 | 56.0kg | 1:46.5 | -0.1 | 37.2(-0.1) | 496kg(0) |
|
||||||||
2023/07/02 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 稍 | 2勝渡島特別 | 8 | 14 | 3 | 3 | 北村 友一 | 56.0kg | 1:45.2 | 0.3 | 37.0(+0.2) | 496kg(+2) |
|
||||||||
2023/03/26 | 阪神 | 芝2000 | 雨 | 重 | 2勝四国新聞杯 | 3 | 3 | 6 | 10 | 荻野 極 | 56.0kg | 2:04.1 | 1.8 | 37.7(+1.4) | 494kg(0) |
|
||||||||
2023/01/07 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | 1 | 15 | D.イーガン | 55.0kg | 1:56.4 | 2.0 | 39.4(+2.0) | 494kg(0) |
|
||||||||
2022/12/18 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 6 | 8 | 1 | 6 | 坂井 瑠星 | 54.0kg | 1:55.1 | 0.6 | 39.7(+0.6) | 494kg(+4) |
|
||||||||
2022/11/19 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 1 | 1 | C.デムーロ | 53.0kg | 1:53.4 | -0.9 | 37.0(+0.0) | 490kg(-2) |
|
||||||||
2022/10/09 | 阪神 | ダ1800 | 雨 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | 1 | 3 | 坂井 瑠星 | 53.0kg | 1:52.4 | 0.2 | 38.2(+0.2) | 492kg(0) |
|
||||||||
2022/07/17 | 函館 | ダ1700 | 雨 | 重 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 2 | 2 | 鮫島 克駿 | 52.0kg | 1:43.5 | 0.4 | 37.2(-0.2) | 492kg(+12) |
|
||||||||
2022/04/24 | 阪神 | ダ1800 | 雨 | 稍 | サラ3才未勝利 | 5 | 7 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 54.0kg | 1:54.2 | -0.9 | 38.3(+0.0) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2022/04/09 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | 5 | 2 | 西村 淳也 | 54.0kg | 1:55.0 | 0.1 | 36.9(-0.3) | 478kg(+2) |
|
||||||||
2022/01/15 | 小倉 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 9 | 6 | 9 | 西村 淳也 | 54.0kg | 2:01.6 | 1.7 | 37.8(+1.3) | 476kg(0) |
|
||||||||
2021/10/24 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | 6 | 8 | 福永 祐一 | 54.0kg | 1:22.6 | 1.7 | 35.9(+0.9) | 476kg(+8) |
|
||||||||
2021/06/12 | 中京 | 芝1600 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | 3 | 9 | 西村 淳也 | 54.0kg | 1:37.9 | 2.9 | 37.3(+2.9) | 468kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません