競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2023/08/19 | 札幌 | 芝2600 | 曇 | 良 | 2勝札幌日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | 5 | 5 | 武 豊 | 56.0kg | 2:46.7 | 0.7 | 35.0(+0.1) | 476kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/18 | 東京 | 芝2400 | 晴 | 良 | 2勝町田特別 | 3 | 3 | 2 | 3 | 武 豊 | 56.0kg | 2:26.7 | 0.3 | 33.7(-0.3) | 478kg(-4) |
|
||||||||
2023/05/28 | 東京 | 芝2400 | 晴 | 良 | 2勝青嵐賞 | 6 | 6 | 3 | 2 | 武 豊 | 58.0kg | 2:25.7 | 0.1 | 34.1(-0.4) | 482kg(+2) |
|
||||||||
2023/04/01 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | 2勝安房特別 | 4 | 4 | 2 | 5 | 横山 武史 | 58.0kg | 2:33.3 | 1.0 | 36.3(+0.0) | 480kg(-4) |
|
||||||||
2023/01/29 | 東京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 9 | 5 | 5 | 横山 武史 | 57.0kg | 2:01.8 | 0.8 | 33.3(-0.3) | 484kg(0) |
|
||||||||
2023/01/14 | 中山 | 芝2200 | 曇 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 7 | 8 | 2 | 11 | 横山 武史 | 57.0kg | 2:19.0 | 1.4 | 36.6(+1.4) | 484kg(+12) |
|
||||||||
2022/10/30 | 東京 | 芝2400 | 晴 | 良 | 2勝本栖湖特別 | 6 | 6 | 3 | 5 | 横山 武史 | 54.0kg | 2:25.1 | 0.4 | 33.9(-0.2) | 472kg(0) |
|
||||||||
2022/09/24 | 中山 | 芝2500 | 曇 | 重 | 2勝九十九里特別 | 7 | 10 | 2 | 2 | 横山 武史 | 54.0kg | 2:35.4 | 0.0 | 35.9(+0.0) | 472kg(+2) |
|
||||||||
2022/04/23 | 東京 | 芝2300 | 晴 | 良 | 1勝新緑賞 | 6 | 6 | 3 | 1 | 横山 武史 | 56.0kg | 2:20.0 | -0.0 | 34.1(-0.5) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/02 | 阪神 | 芝2400 | 晴 | 良 | 1勝アザレア賞 | 8 | 8 | 5 | 5 | 岩田 望来 | 56.0kg | 2:29.8 | 0.2 | 33.6(-0.4) | 472kg(0) |
|
||||||||
2022/03/12 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | 7 | 5 | 三浦 皇成 | 56.0kg | 2:01.0 | 0.6 | 34.7(-0.7) | 472kg(0) |
|
||||||||
2022/02/06 | 東京 | 芝2400 | 曇 | 良 | 1勝ゆりかもめ賞 | 3 | 3 | 8 | 4 | 菅原 明良 | 56.0kg | 2:27.9 | 0.6 | 33.7(-0.6) | 472kg(+8) |
|
||||||||
2021/10/24 | 東京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 7 | 10 | 7 | 1 | 三浦 皇成 | 55.0kg | 2:02.6 | -0.2 | 34.5(-0.5) | 464kg(-2) |
|
||||||||
2021/09/26 | 中山 | 芝2000 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | 4 | 11 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 2:05.6 | 0.7 | 35.4(+0.2) | 466kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません