競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/10/06 | 京都 | 芝2400 | 晴 | 良 | GⅡ京都大賞典 | 3 | 3 | 11 | 3 | 酒井 学 | 57.0kg | 2:23.0 | 0.1 | 34.1(-0.9) | 474kg(+6) |
|
||||||||
2024/05/26 | 東京 | 芝2500 | 晴 | 良 | GⅡ目黒記念 | 3 | 3 | 9 | 10 | 酒井 学 | 56.0kg | 2:32.8 | 0.5 | 33.2(-0.6) | 468kg(0) |
|
||||||||
2024/04/28 | 京都 | 芝3200 | 晴 | 良 | GⅠ天皇賞(春) | 7 | 15 | 16 | 8 | 酒井 学 | 58.0kg | 3:15.3 | 1.1 | 35.1(-0.2) | 468kg(-6) |
|
||||||||
2024/03/17 | 阪神 | 芝3000 | 曇 | 稍 | GⅡ阪神大賞典 | 5 | 8 | 10 | 8 | 酒井 学 | 57.0kg | 3:08.2 | 1.4 | 35.4(+0.3) | 474kg(0) |
|
||||||||
2024/01/06 | 京都 | 芝3000 | 晴 | 良 | OP万葉ステークス | 4 | 4 | 4 | 1 | 酒井 学 | 54.0kg | 3:05.3 | -0.1 | 36.2(-0.8) | 474kg(+10) |
|
||||||||
2023/11/18 | 京都 | 芝2400 | 晴 | 稍 | 3勝比叡ステークス | 5 | 8 | 4 | 5 | 酒井 学 | 58.0kg | 2:28.2 | 0.5 | 33.6(-0.4) | 464kg(-2) |
|
||||||||
2023/10/29 | 京都 | 芝3000 | 晴 | 良 | 3勝古都ステークス | 8 | 15 | 7 | 2 | 酒井 学 | 56.0kg | 3:03.9 | 0.2 | 35.0(-0.8) | 466kg(-6) |
|
||||||||
2023/10/09 | 東京 | 芝2400 | 雨 | 重 | 3勝六社ステークス | 6 | 10 | 9 | 6 | 横山 典弘 | 58.0kg | 2:25.0 | 1.0 | 34.5(-1.1) | 472kg(+10) |
|
||||||||
2023/07/15 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | 3勝関ケ原ステークス | 2 | 2 | 7 | 5 | 泉谷 楓真 | 58.0kg | 2:01.6 | 0.2 | 33.0(-0.8) | 462kg(0) |
|
||||||||
2023/06/04 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | 3勝岸和田ステークス | 4 | 4 | 11 | 4 | 泉谷 楓真 | 58.0kg | 1:59.4 | 0.1 | 33.8(-0.6) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2023/05/07 | 京都 | 芝2200 | 雨 | 不 | 3勝烏丸ステークス | 4 | 7 | 4 | 9 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 2:16.5 | 1.6 | 36.7(+0.5) | 464kg(0) |
|
||||||||
2023/04/09 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | 3勝競馬法100周年記念 | 4 | 8 | 7 | 16 | C.ルメール | 56.0kg | 1:59.8 | 0.9 | 35.0(+0.1) | 464kg(-4) |
|
||||||||
2023/02/26 | 阪神 | 芝3000 | 曇 | 良 | 3勝松籟ステークス | 2 | 2 | 2 | 13 | 今村 聖奈 | 55.0kg | 3:08.1 | 1.4 | 35.8(+0.4) | 468kg(+4) |
|
||||||||
2023/01/22 | 小倉 | 芝2600 | 雨 | 良 | 2勝海の中道特別 | 8 | 12 | 2 | 1 | 今村 聖奈 | 57.0kg | 2:41.6 | -0.3 | 34.7(-0.9) | 464kg(0) |
|
||||||||
2023/01/07 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | 2勝長良川特別 | 1 | 1 | 6 | 5 | 横山 典弘 | 57.0kg | 2:13.2 | 0.3 | 34.3(-0.5) | 464kg(+2) |
|
||||||||
2022/12/11 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 3 | 1 | 今村 聖奈 | 52.0kg | 2:12.5 | -0.0 | 34.0(-0.9) | 462kg(+14) |
|
||||||||
2022/08/28 | 小倉 | 芝2600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | 2 | 1 | 今村 聖奈 | 52.0kg | 2:38.9 | -0.5 | 34.6(-0.6) | 448kg(-8) |
|
||||||||
2022/08/21 | 小倉 | 芝2000 | 曇 | 重 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | 3 | 4 | 富田 暁 | 56.0kg | 2:01.2 | 0.3 | 34.3(-1.0) | 456kg(0) |
|
||||||||
2022/08/06 | 新潟 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 6 | 4 | 今村 聖奈 | 52.0kg | 1:34.3 | 0.2 | 33.4(-0.6) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2022/07/23 | 小倉 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 4 | 3 | 今村 聖奈 | 52.0kg | 1:59.7 | 0.4 | 35.3(-0.4) | 452kg(-6) |
|
||||||||
2022/06/19 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | 6 | 11 | 今村 聖奈 | 52.0kg | 1:50.0 | 1.7 | 35.3(+1.1) | 458kg(+2) |
|
||||||||
2022/05/28 | 新潟 | 芝1800 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 3 | 2 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 1:48.7 | 0.1 | 35.4(-0.7) | 456kg(-4) |
|
||||||||
2022/05/22 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 6 | 3 | 4 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 2:15.2 | 1.2 | 36.2(+0.6) | 460kg(-8) |
|
||||||||
2022/05/08 | 新潟 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | 3 | 2 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 2:02.3 | 0.6 | 37.8(+0.2) | 468kg(+14) |
|
||||||||
2022/03/12 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | 4 | 12 | 角田 大河 | 53.0kg | 2:16.0 | 1.7 | 35.6(+0.6) | 454kg(-8) |
|
||||||||
2022/02/27 | 小倉 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 8 | 1 | 7 | 横山 和生 | 56.0kg | 2:01.1 | 0.9 | 37.2(+0.6) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2022/02/13 | 小倉 | 芝2000 | 雨 | 稍 | サラ3才未勝利 | 7 | 8 | 3 | 2 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 2:03.4 | 0.4 | 35.7(-0.1) | 464kg(+4) |
|
||||||||
2022/01/29 | 小倉 | 芝2000 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | 4 | 4 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 2:01.6 | 0.3 | 34.6(-1.1) | 460kg(0) |
|
||||||||
2022/01/15 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才新馬 | 8 | 15 | 1 | 16 | 武 豊 | 56.0kg | 1:29.7 | 3.1 | 40.5(+2.4) | 460kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません