| 父 | キングカメハメハ |
|---|---|
| 母 | クイーンオリーブ |
| 母父 | マンハッタンカフェ |
| 調教 | 武 英智栗東 |
| 馬主 | 沼川 一彦 |
| 生産 | 杵臼牧場/浦河町 |
全成績
22戦8勝 【8-1-1-12】
| 騎手×コース連対率 | 8.3%[12] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 13.8%[261] |
| 種牡馬×コース連対率 | 23.5%[17] |
| 調教師×騎手連対率 | 25.0%[8] |
距離別成績
| 1400 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 1700 | 2-0-0-1 |
| 1800 | 3-0-0-3 |
| 当該 | 1-0-0-1 |
コース別成績
| 全 | 8-1-1-12 |
|---|---|
| 全左 | 3-1-1-6 |
| 中ダ | 0-0-0-0 |
| 東ダ | 2-1-0-2 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 0-0-0-1 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-0-0-0 |
| 芝・重 | 0-0-0-1 |
| 芝・不良 | 0-0-0-0 |
| ダ・良 | 6-1-1-8 |
| ダ・稍重 | 2-0-0-1 |
| ダ・重 | 0-1-1-1 |
| ダ・不良 | 0-0-1-1 |
脚質別成績
| 逃げ | 1-0-1-3 |
|---|---|
| 先行 | 7-1-0-6 |
| 差し | 0-0-0-3 |
| 追込 | 0-0-0-0 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 1-0-0-0 |
| 中2週 | 2-0-0-1 |
| 中3週 | 2-0-0-1 |
| 中4週 | 1-1-0-1 |
| 中5~9週 | 1-0-0-4 |
| 中10~25週 | 0-1-2-5 |
| 半年以上 | 1-0-1-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 1-0-1-4 |
|---|---|
| 4~6月 | 2-1-1-3 |
| 7~9月 | 1-0-0-1 |
| 10~12月 | 4-1-1-5 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-0 |
| 53.5~55kg | 1-0-1-3 |
| 55.5~57kg | 4-2-2-7 |
| 57.5~59kg | 3-0-0-3 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 2枠 | 0-0-0-3 |
| 3枠 | 1-0-1-2 |
| 4枠 | 1-0-0-1 |
| 5枠 | 1-0-0-0 |
| 6枠 | 2-1-0-2 |
| 7枠 | 2-0-0-1 |
| 8枠 | 1-0-0-3 |

