基本情報
生年月日 | 2018年03月10日 |
---|---|
調教師 | 吉岡 辰弥(栗東) |
馬主 | 株式会社 G1レーシング ![]() |
生産者 | 追分ファーム |
産地 | 安平町 |
中央獲得賞金 | 52,610,000円 |
通算成績 | 13戦3勝[3-0-2-8] |
主な勝鞍 | 22'晩秋ステークス |
兄弟馬 |
アフトクラーティラ オルトシア |
競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2023/03/19 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 稍 | OP名古屋城ステークス | 3 | 6 | 7 | 4 | 吉田 隼人 | 57.0kg | 1:51.0 | 0.8 | 36.3(-0.3) | 500kg(-10) |
|
||||||||
2023/01/22 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅡ東海テレビ杯東海S | 1 | 1 | 11 | 9 | 松山 弘平 | 57.0kg | 1:53.0 | 1.8 | 36.7(+0.3) | 510kg(+10) |
|
||||||||
2022/11/19 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 3勝晩秋ステークス | 4 | 7 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 55.0kg | 2:11.0 | -0.0 | 35.7(-2.2) | 500kg(-6) |
|
||||||||
2022/10/29 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 2勝伊勢佐木特別 | 7 | 14 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 57.0kg | 2:11.6 | -0.3 | 35.8(-1.8) | 506kg(0) |
|
||||||||
2022/10/10 | 東京 | ダ2100 | 曇 | 重 | 2勝昇仙峡特別 | 4 | 7 | 2 | 3 | 横山 和生 | 55.0kg | 2:08.4 | 0.5 | 34.8(-1.4) | 506kg(+10) |
|
||||||||
2022/06/25 | 阪神 | ダ2000 | 雨 | 良 | 2勝鷹取特別 | 7 | 14 | 6 | 10 | 岩田 望来 | 57.0kg | 2:08.1 | 2.4 | 40.1(+1.2) | 496kg(-8) |
|
||||||||
2022/04/30 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 重 | サラ4上2勝クラス | 6 | 9 | 3 | 3 | 横山 武史 | 57.0kg | 2:10.6 | 0.4 | 35.4(+0.1) | 504kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/09 | 中山 | ダ2400 | 晴 | 良 | 2勝印西特別 | 5 | 10 | 1 | 5 | 菅原 明良 | 54.0kg | 2:35.4 | 0.6 | 37.9(-1.0) | 506kg(-6) |
|
||||||||
2022/02/06 | 小倉 | ダ2400 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 吉田 隼人 | 56.0kg | 2:36.1 | -0.9 | 37.3(-1.0) | 512kg(+6) |
|
||||||||
2022/01/23 | 小倉 | ダ1700 | 雨 | 重 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | 5 | 7 | 吉田 隼人 | 56.0kg | 1:46.9 | 1.0 | 37.9(-0.2) | 506kg(+5) |
|
||||||||
2021/08/14 | 小倉 | 芝2000 | 雨 | 不 | サラ3才未勝利 | 7 | 10 | 6 | 10 | 藤井 勘一郎 | 56.0kg | 2:06.5 | 2.4 | 37.8(+0.5) | 502kg(0) |
|
||||||||
2021/07/24 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 9 | 9 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:55.7 | 2.3 | 39.8(+1.1) | 502kg(-8) |
|
||||||||
2021/05/01 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | 8 | 15 | 岡田 祥嗣 | 56.0kg | 1:51.0 | 5.3 | 37.4(+2.6) | 510kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません