競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2024/12/01 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 4 | 7 | 除 | 高倉 稜 | 54.0kg | (---) | 476kg(-4) |
|
|||||||||||
2024/09/21 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | OPながつきステークス | 8 | 15 | 9 | 8 | 高倉 稜 | 57.0kg | 1:11.6 | 1.0 | 37.0(+0.2) | 480kg(+4) |
|
||||||||
2024/08/18 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | OPNST賞 | 3 | 3 | 12 | 11 | 高倉 稜 | 54.0kg | 1:12.8 | 1.4 | 37.9(+0.3) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2024/07/13 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 稍 | OP安達太良ステークス | 6 | 9 | 11 | 4 | 高倉 稜 | 57.0kg | 1:07.2 | 0.7 | 35.4(-0.2) | 480kg(-2) |
|
||||||||
2024/06/02 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 稍 | OP松風月ステークス | 1 | 1 | 15 | 9 | 高倉 稜 | 54.0kg | 1:11.4 | 0.9 | 37.1(+0.5) | 482kg(+2) |
|
||||||||
2023/09/09 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lエニフステークス | 1 | 1 | 6 | 8 | 高倉 稜 | 57.0kg | 1:25.9 | 1.5 | 39.6(+1.5) | 480kg(0) |
|
||||||||
2023/06/24 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 稍 | OP天保山ステークス | 7 | 13 | 12 | 7 | 高倉 稜 | 57.0kg | 1:24.6 | 0.7 | 37.6(+0.1) | 480kg(+14) |
|
||||||||
2023/04/22 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP京都グランドオープン | 6 | 11 | 12 | 12 | 高倉 稜 | 57.0kg | 1:13.3 | 2.5 | 38.5(+1.7) | 466kg(-8) |
|
||||||||
2023/04/01 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPポラリスステークス | 3 | 6 | 7 | 7 | 高倉 稜 | 57.0kg | 1:25.2 | 0.8 | 37.5(+0.8) | 474kg(-4) |
|
||||||||
2022/11/13 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 重 | OP室町ステークス | 2 | 4 | 11 | 9 | 浜中 俊 | 54.0kg | 1:10.4 | 1.3 | 36.2(+0.4) | 478kg(+6) |
|
||||||||
2022/10/22 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPオータムリーフS | 3 | 5 | 6 | 13 | 高倉 稜 | 57.0kg | 1:24.6 | 1.0 | 38.6(+0.8) | 472kg(-6) |
|
||||||||
2022/09/10 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 重 | Lエニフステークス | 4 | 7 | 6 | 11 | 高倉 稜 | 56.0kg | 1:22.7 | 1.1 | 37.1(+0.6) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2022/08/21 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 稍 | OPNST賞 | 5 | 9 | 8 | 5 | 高倉 稜 | 54.0kg | 1:11.3 | 1.2 | 36.7(+0.1) | 480kg(+8) |
|
||||||||
2021/12/19 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 稍 | 3勝御影ステークス | 8 | 15 | 2 | 1 | 高倉 稜 | 55.0kg | 1:22.5 | -0.4 | 36.8(-0.6) | 472kg(+8) |
|
||||||||
2021/11/21 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝姫路ステークス | 2 | 3 | 3 | 2 | 高倉 稜 | 56.0kg | 1:24.3 | 0.2 | 37.5(+0.2) | 464kg(0) |
|
||||||||
2021/10/31 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 12 | 1 | 1 | 高倉 稜 | 55.0kg | 1:24.2 | -0.4 | 36.3(-0.2) | 464kg(-2) |
|
||||||||
2021/10/09 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 4 | 1 | 高倉 稜 | 55.0kg | 1:24.7 | -0.2 | 37.2(-0.3) | 466kg(+6) |
|
||||||||
2021/06/19 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 不 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 8 | 3 | 高倉 稜 | 54.0kg | 1:23.5 | 0.3 | 36.2(-0.5) | 460kg(+2) |
|
||||||||
2021/05/09 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 1 | 2 | 14 | 8 | 国分 恭介 | 56.0kg | 1:26.4 | 0.7 | 39.1(+0.1) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2021/04/10 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | 6 | 10 | 国分 恭介 | 56.0kg | 1:09.7 | 1.3 | 34.8(+0.8) | 454kg(-12) |
|
||||||||
2021/03/21 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | 8 | 1 | 国分 恭介 | 56.0kg | 1:11.5 | -1.1 | 36.6(-0.2) | 466kg(+6) |
|
||||||||
2020/11/08 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | 9 | 6 | 高倉 稜 | 55.0kg | 1:14.7 | 1.9 | 38.1(+0.8) | 460kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません