競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/10 | 福島 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | 16 | 13 | 秋山 稔樹 | 56.0kg | 1:50.4 | 1.7 | 36.9(+0.3) | 454kg(+6) |
|
||||||||
2024/10/05 | 新潟 | 芝1000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 13 | 12 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 0:56.2 | 1.1 | 33.1(+0.1) | 448kg(+4) |
|
||||||||
2024/06/29 | 福島 | 障2750 | 晴 | 良 | 障害3上オープン | 5 | 8 | 14 | 11 | 黒岩 悠 | 58.0kg | 3:02.4 | 4.1 | 13.3(---) | 444kg(-4) |
|
||||||||
2024/03/02 | 小倉 | 障2860 | 晴 | 稍 | 障害4上オープン | 6 | 8 | 12 | 12 | 黒岩 悠 | 58.0kg | 3:17.4 | 7.1 | 13.8(---) | 448kg(-2) |
|
||||||||
2024/02/03 | 小倉 | 障3390 | 曇 | 良 | 障害4上オープン | 3 | 4 | 11 | 11 | 黒岩 悠 | 58.0kg | 3:52.3 | 6.6 | 13.7(---) | 450kg(0) |
|
||||||||
2023/11/05 | 福島 | 障2750 | 曇 | 良 | 障害3上未勝利 | 1 | 1 | 5 | 1 | 平沢 健治 | 58.0kg | 3:04.6 | -0.4 | 13.4(---) | 450kg(-6) |
|
||||||||
2023/10/14 | 新潟 | 障2850 | 晴 | 良 | 障害3上未勝利 | 4 | 6 | 12 | 9 | 平沢 健治 | 58.0kg | 3:08.6 | 3.3 | 13.2(---) | 456kg(-2) |
|
||||||||
2023/09/03 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 14 | 12 | 藤懸 貴志 | 56.0kg | 1:08.9 | 0.7 | 35.4(+0.6) | 458kg(+2) |
|
||||||||
2023/07/22 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 6 | 12 | 11 | 斎藤 新 | 56.0kg | 1:09.1 | 1.0 | 35.2(+0.6) | 456kg(-6) |
|
||||||||
2023/07/01 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝長万部特別 | 6 | 8 | 9 | 10 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:11.3 | 1.0 | 35.5(+0.4) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/18 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 12 | 3 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:10.2 | 0.0 | 35.8(-0.8) | 464kg(+4) |
|
||||||||
2023/05/06 | 新潟 | 芝1000 | 雨 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 4 | 8 | 8 | 15 | 永島 まなみ | 53.0kg | 0:58.2 | 1.8 | 35.3(+1.3) | 460kg(+6) |
|
||||||||
2023/02/05 | 小倉 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | 9 | 13 | 永島 まなみ | 52.0kg | 1:48.4 | 1.4 | 36.6(+1.2) | 454kg(+4) |
|
||||||||
2023/01/14 | 小倉 | 芝1200 | 雨 | 重 | サラ4上1勝クラス | 8 | 18 | 7 | 17 | 北村 友一 | 56.0kg | 1:10.4 | 1.1 | 35.6(+0.4) | 450kg(-6) |
|
||||||||
2022/11/05 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝飯坂温泉特別 | 1 | 1 | 3 | 13 | 藤懸 貴志 | 55.0kg | 1:10.1 | 1.4 | 35.3(+0.3) | 456kg(0) |
|
||||||||
2022/09/04 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 8 | 3 | 藤懸 貴志 | 55.0kg | 1:07.8 | 0.2 | 34.8(+0.1) | 456kg(-2) |
|
||||||||
2022/08/28 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | 5 | 2 | 藤懸 貴志 | 55.0kg | 1:07.9 | 0.0 | 34.8(-0.1) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2022/06/19 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 13 | 12 | 小沢 大仁 | 53.0kg | 1:23.0 | 2.7 | 36.5(+2.3) | 454kg(+2) |
|
||||||||
2022/05/22 | 新潟 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | 13 | 6 | 小沢 大仁 | 53.0kg | 1:22.6 | 0.9 | 35.3(+0.3) | 452kg(0) |
|
||||||||
2022/05/07 | 新潟 | 芝1000 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | 13 | 6 | 小沢 大仁 | 53.0kg | 0:56.1 | 1.3 | 33.2(+0.5) | 452kg(+8) |
|
||||||||
2022/02/12 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | 9 | 16 | 松若 風馬 | 55.0kg | 1:09.1 | 1.0 | 35.3(+0.7) | 444kg(-4) |
|
||||||||
2022/01/15 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 8 | 17 | 8 | 13 | 藤懸 貴志 | 54.0kg | 1:08.8 | 0.7 | 35.1(+0.5) | 448kg(+6) |
|
||||||||
2021/11/06 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝飯坂温泉特別 | 3 | 5 | 3 | 15 | 吉田 隼人 | 54.0kg | 1:10.1 | 1.3 | 35.5(+0.5) | 442kg(-12) |
|
||||||||
2021/09/20 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 5 | 12 | 藤懸 貴志 | 53.0kg | 1:09.3 | 0.7 | 34.9(+0.4) | 454kg(0) |
|
||||||||
2021/08/28 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 6 | 1 | 藤懸 貴志 | 54.0kg | 1:07.5 | -0.0 | 33.8(+0.0) | 454kg(+12) |
|
||||||||
2021/06/26 | 東京 | ダ1300 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 4 | 13 | 藤懸 貴志 | 54.0kg | 1:20.7 | 1.5 | 37.7(+1.4) | 442kg(-10) |
|
||||||||
2021/06/06 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | 5 | 9 | 鮫島 克駿 | 54.0kg | 1:25.9 | 1.2 | 38.9(+0.8) | 452kg(-6) |
|
||||||||
2021/05/09 | 新潟 | 芝1400 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 8 | 13 | 藤田 菜七子 | 52.0kg | 1:26.1 | 1.8 | 39.6(+1.8) | 458kg(+2) |
|
||||||||
2021/02/07 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | 6 | 7 | 藤田 菜七子 | 52.0kg | 1:10.7 | 1.0 | 36.2(+0.5) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2021/01/10 | 中京 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 12 | 8 | 松若 風馬 | 54.0kg | 1:36.0 | 1.5 | 37.2(+1.5) | 452kg(0) |
|
||||||||
2020/12/27 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 3 | 5 | 8 | 4 | 松若 風馬 | 54.0kg | 1:22.4 | 0.5 | 35.5(+0.4) | 452kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません