競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2023/07/23 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝桶狭間ステークス | 3 | 5 | 2 | 3 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:11.0 | 0.5 | 35.8(-0.7) | 466kg(+8) |
|
||||||||
2023/06/25 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝花のみちステークス | 3 | 6 | 4 | 3 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:24.2 | 0.3 | 36.9(-0.4) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2023/04/02 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝陽春ステークス | 5 | 9 | 2 | 3 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:12.2 | 0.7 | 36.4(-0.7) | 454kg(-2) |
|
||||||||
2023/03/11 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 3勝中京スポーツ杯 | 8 | 15 | 2 | 2 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:23.4 | 0.1 | 35.7(-0.9) | 456kg(-2) |
|
||||||||
2023/01/28 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝伊賀ステークス | 7 | 14 | 5 | 2 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 1:11.9 | 0.5 | 36.3(-0.7) | 458kg(-2) |
|
||||||||
2023/01/07 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝初春ステークス | 6 | 11 | 3 | 3 | 横山 武史 | 56.0kg | 1:11.0 | 0.6 | 36.0(-1.2) | 460kg(0) |
|
||||||||
2022/12/18 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 2勝高砂特別 | 2 | 3 | 7 | 1 | 福永 祐一 | 55.0kg | 1:12.0 | -0.1 | 36.4(-0.6) | 460kg(+8) |
|
||||||||
2022/10/29 | 新潟 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝新津特別 | 2 | 4 | 7 | 14 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:10.4 | 1.8 | 34.7(+0.2) | 452kg(-4) |
|
||||||||
2022/08/21 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝手稲山特別 | 6 | 12 | 8 | 6 | 池添 謙一 | 55.0kg | 1:10.5 | 0.3 | 35.1(-1.3) | 456kg(-2) |
|
||||||||
2022/07/17 | 函館 | 芝1200 | 雨 | 重 | 2勝湯の川温泉特別 | 1 | 1 | 6 | 6 | 池添 謙一 | 55.0kg | 1:13.3 | 0.6 | 36.2(-1.2) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2022/07/03 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝函館道新スポーツ杯 | 3 | 5 | 4 | 12 | 池添 謙一 | 55.0kg | 1:10.4 | 1.0 | 35.8(+0.0) | 454kg(0) |
|
||||||||
2022/05/29 | 新潟 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝清津峡特別 | 8 | 15 | 3 | 2 | 津村 明秀 | 53.0kg | 1:09.0 | 0.1 | 34.2(-1.0) | 454kg(-4) |
|
||||||||
2022/04/02 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝ラジオ関西賞仲春特別 | 4 | 6 | 2 | 7 | 福永 祐一 | 55.0kg | 1:08.9 | 0.5 | 34.1(-0.3) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2022/03/21 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 2勝熱田特別 | 8 | 11 | 3 | 5 | 池添 謙一 | 55.0kg | 1:21.5 | 0.7 | 34.4(-0.6) | 454kg(+2) |
|
||||||||
2022/01/16 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 5 | 8 | 3 | 7 | 池添 謙一 | 54.0kg | 1:21.5 | 0.8 | 34.6(-0.8) | 452kg(+6) |
|
||||||||
2021/12/26 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝キャンドルライト賞 | 1 | 1 | 2 | 6 | 池添 謙一 | 54.0kg | 1:09.2 | 0.1 | 34.6(-1.4) | 446kg(+2) |
|
||||||||
2021/11/27 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 1 | 2 | 3 | 2 | 池添 謙一 | 54.0kg | 1:09.6 | 0.3 | 34.6(-1.2) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2021/08/29 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝小樽特別 | 6 | 11 | 2 | 1 | 池添 謙一 | 52.0kg | 1:09.0 | -0.0 | 34.4(-1.2) | 442kg(+2) |
|
||||||||
2021/08/07 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 4 | 7 | 団野 大成 | 52.0kg | 1:09.5 | 0.5 | 34.7(-0.3) | 440kg(+8) |
|
||||||||
2021/07/11 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 5 | 4 | 団野 大成 | 52.0kg | 1:10.1 | 0.3 | 35.2(+0.2) | 432kg(-6) |
|
||||||||
2021/06/19 | 札幌 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1勝礼文特別 | 7 | 12 | 1 | 13 | 団野 大成 | 52.0kg | 1:09.1 | 1.5 | 35.2(+1.3) | 438kg(+6) |
|
||||||||
2021/03/14 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | GⅡフィリーズレビュー | 5 | 9 | 7 | 10 | 松若 風馬 | 54.0kg | 1:21.4 | 0.7 | 35.9(+0.4) | 432kg(-6) |
|
||||||||
2020/12/12 | 中山 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1勝黒松賞 | 4 | 7 | 1 | 2 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 1:09.3 | 0.4 | 35.1(-0.2) | 438kg(0) |
|
||||||||
2020/11/07 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | GⅢKBSファンタジーS | 7 | 9 | 5 | 3 | 川田 将雅 | 54.0kg | 1:20.4 | 0.3 | 35.0(+0.2) | 438kg(+8) |
|
||||||||
2020/08/23 | 札幌 | 芝1500 | 晴 | 良 | OPクローバー賞 | 4 | 5 | 2 | 2 | 団野 大成 | 54.0kg | 1:29.6 | 0.0 | 35.2(-0.3) | 430kg(-4) |
|
||||||||
2020/07/18 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 良 | GⅢ函館2歳ステークス | 2 | 3 | 3 | 3 | 団野 大成 | 54.0kg | 1:09.9 | 0.1 | 35.4(-0.9) | 434kg(-4) |
|
||||||||
2020/06/13 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 団野 大成 | 53.0kg | 1:09.6 | -0.5 | 34.5(+0.0) | 438kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません